Marché

Calendrier des augmentations de capital

Nom du fonds Événement Date CHF Mio.

Cronos Immo Fund

CH0324608568

Augmentation de capital 10/02/25-21/02/25 69

Dominicé Swiss Property Fund (DSPF)

CH0215751527

Augmentation de capital March 2025 57

Fondation de placement Baloise - Real Estate Switzerland

CH1302895342

Augmentation de capital Q1 2025 80

Realstone Fondation de Placement

CH0457495783

Augmentation de capital March 2025 60

Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund)

CH0335507932

Cotation SIX 11/02/25 -

Schroder Immoplus

CH0395718866

Augmentation de capital 30/01/25-07/02/25 175

Anlagestiftung / Fondation de placement AVENIRPLUS

CH0451645383

Augmentation de capital 03/02/25-31/03/25 30

SFP Anlagestiftung Swiss Real Estate

CH0437532747

Augmentation de capital 17/02/25-14/03/25 60 - 80

Helvetia Anlagestiftung / Fondation de placement

CH0188230780

Augmentation de capital 03/02/25-28/02/25 150

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

CH1139099068

Augmentation de capital 10/03/25-21/03/25 50 - 80

DUFOUR Light Industrial and Logistics

CH1355303699

Lancement Q1 2025 40 - 60

«Vertina Wohnen» Anlagestiftung

CH1165035994

Augmentation de capital 17/02/25-25/04/25 40

SF Sustainable Property Fund

CH0120791253

Augmentation de capital S1 2025 125 - 145

Données du marché

At last report

Catégories Nombre Répartition (Market Cap)
Fonds coté 45 82.94%
Fonds non coté 22 17.06%

Données des fonds

At last report

Nom du fonds Catégorie ISIN Dernier prix Capitalisation du marché NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Tx Endettement Perte sur loyers TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Dernier rapport Création du fonds
AXA Real Estate Fonds non coté CH0565199236 1'015 4'202'693'775 1'015 0% - 3.10% 100.46% 14.13% 4.05% 0.40% 73.87% 5.12% 4.27% 4.03% 30/09/2024 2024
Albin Kistler Vorsorge Fonds non coté CH1262775393 102.13 52'886'488 102.13 0% - 1.48% 98.90% 1.20% 5.70% 0.76% 69.50% 2.13% 2.13% 2.09% 30/06/2024 2023
BCF (in liquidation) Fonds non coté CH0525929649 102.75 181'842'326 100.80 1.93% 0.15% 1.95% 96.61% 1.39% 2.55% 1.02% 61.45% 0.25% 0.25% 0.25% 31/03/2024 2020
Baloise Swiss Property Fund Fonds coté CH0414551033 116 975'556'520 105.70 9.74% 5.91% 2.67% 99.62% 15.76% 3.12% 0.73% 69.85% 2.20% 2.04% 1.87% 30/09/2024 2018
Bonhôte Fonds coté CH0026725611 148.50 1'231'069'455 124.35 19.42% 9.97% 2.23% 92.20% 26.09% 2.28% 0.78% 59.76% 3.30% 3.69% 2.93% 30/09/2024 2006
Centralfonds Fonds non coté CH0002780507 3'600 162'000'000 3'870.15 -6.98% - 3.50% 98.57% 27.08% 0.41% 0.62% 58.72% 1.36% 3.21% 1.30% 30/06/2024 1964
Comunus Fonds non coté CH0200600911 174.25 395'481'110 174.25 0% -0.30% 3.31% 99.77% 27.04% 1.57% 0.73% 66.74% -0.32% -0.82% -0.20% 30/06/2024 2013
Cronos Fonds coté CH0324608568 114.50 781'947'794 107.10 6.91% -0.54% 2.53% 97.80% 29.32% 1.93% 0.57% 69.91% 3.13% 3.18% 2.70% 30/09/2024 2016
Dominicé Fonds coté CH0215751527 128 460'800'000 123.36 3.76% 13.62% 2.46% 100.80% 17.97% 1.82% 0.73% 65.80% 2.45% 2.50% 2.27% 30/06/2024 2014
ERRES - Commercial Fonds non coté CH1332870810 101 54'433'950 101.96 -0.94% 1.96% 0% - 25.76% 0.10% 0.80% 80.99% 2.03% 1.96% 1.74% 30/09/2024 2024
ERRES - Swiss Fonds coté CH0124238004 154 2'469'858'622 119.89 28.45% 15.69% 2.55% 79.03% 30.42% 1.76% 0.61% 69.91% 0.68% 0.70% 0.66% 30/09/2024 2011
FONDS IMMOBILIER ROMAND Fonds coté CH0014586710 222 1'692'326'202 172.09 29% 13.55% 2.03% 100.68% 13.71% 2.37% 0.67% 51.88% 6.55% 6.73% 5.41% 30/06/2024 1953
Good Buildings Fonds coté CH0142902003 135.50 298'100'000 115.92 16.89% 5.64% 3.03% 107.80% 25.80% 5.05% 0.79% 70.16% 1.70% 1.64% 1.41% 30/06/2024 2011
Helvetia Swiss Property Fund Fonds coté CH0513838323 104.75 851'093'750 99.79 4.97% 3.46% 2.64% 98.90% 24.01% 2.29% 0.77% 65.85% 0.92% 0.94% 0.85% 31/03/2024 2020
Helvetica Commercial Fonds coté CH0335507932 86.40 371'334'326 109.40 -21.03% 21.19% 7.06% 83.66% 29.05% 7.14% 0.92% 71.79% -0.04% -0.04% 0.23% 30/06/2024 2016
Helvetica Living Fonds coté CH0495275668 101 387'762'634 102.66 -1.61% -3.63% 2.06% 78.16% 42.63% 4.40% 0.80% 63.15% -5.02% -5.12% -2.31% 30/06/2024 2019
Helvetica Opportunity Fonds coté CH0434725054 96.50 150'781'250 105.63 -8.64% -1.05% 5.34% 87.01% 39.77% 3.13% 0.98% 70.04% -3.31% -3.48% -1.38% 30/06/2024 2019
IMMOFONDS Fonds coté CH0009778769 534 1'875'164'496 426.75 25.10% 1.50% 2.50% 102.30% 25.70% 1.80% 0.63% 72.40% 7.80% 8.10% 5.40% 30/06/2024 1955
IMMOFONDS suburban Fonds non coté CH1146685156 105.15 56'546'620 105.15 0% 2.30% 2.10% 89.20% 41.10% 2.40% 0.33% 67.40% 2.20% 2.30% 1.70% 30/06/2024 -
Immo Helvetic Fonds coté CH0002770102 210 1'260'000'000 184.17 14.02% 7.13% 3.25% 109.63% 27.19% 5.30% 0.57% 75.71% 2.10% 2.16% 1.51% 30/06/2024 1963
Immo56 Fonds non coté CH0102905822 153.49 370'628'926 153.49 0% 0.82% 3.39% 99.98% 25.64% 1.90% 0.86% 65.36% 0.78% 0.82% 0.97% 31/03/2024 2009
La Foncière Fonds coté CH0002782263 141.50 2'073'676'698 107.10 32.12% 13.12% 1.78% 103.49% 17.60% 0.94% 0.66% 59.04% 5.86% 6.21% 4.67% 30/09/2024 1954
MobiFonds Fonds non coté CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% 30/09/2024 -
Mountain Resort Fonds non coté CH0254089771 105.17 106'980'922 105.17 0% 1.01% 1.88% 115.65% 38.86% - 1.11% 63.47% 0.91% 1.01% 0.29% 30/06/2024 -
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Fonds non coté CH0295579269 115.90 403'416'259 115.90 0% 2.30% 4.63% 105.87% 25.97% 5.73% 0.80% 70.79% 2.20% 2.30% 3.08% 30/06/2024 2015
PURE Swiss Fonds non coté CH0555854626 120.85 94'223'240 120.85 0% - 3.42% 87.20% 41.28% 1.15% 0.75% 78.42% 2% 2.03% 1.81% 30/06/2024 2020
Patrimonium PSREF Fonds coté CH0034995214 173.50 992'609'983 147.29 17.79% 2.69% 2.14% 115.06% 27.07% 3.94% 0.71% 64.34% 1.22% 1.25% 1.09% 30/09/2024 2007
Procimmo Real Estate Fonds coté CH0033624211 144.25 1'409'746'595 143.18 7.21% 20.07% 3.91% 96.82% 26.30% 11.08% 0.92% 69.28% 1.17% 1.06% 1.09% 30/06/2024 2020
Procimmo Residential Lemanic Fonds coté CH0107006550 145 378'469'140 134.82 7.55% 14.26% 2.32% 100.17% 25.87% 1.52% 0.77% 64.16% 1.10% 1.13% 0.58% 30/06/2024 2009
RIF Fonds non coté CH1225285696 106.84 39'837'751 106.84 0% - 4.68% 93.83% 31.16% 10.01% 0.65% 79.01% 5.91% 6.31% 3.55% 31/12/2023 2022
Raiffeisen Futura Fonds non coté CH0225182309 106.25 471'486'712 94.25 12.73% 5.55% 2.49% 103.53% 20.10% 3.08% 0.66% 75.15% 1.47% 1.51% 1.29% 30/09/2024 2014
Realstone RSF Fonds coté CH0039415010 129.50 1'737'306'084 121.80 6.32% 7.50% 2.87% 90.16% 31.03% 7.91% 0.79% 69.73% 1.95% 1.99% 3.15% 30/09/2024 2008
Residentia Fonds coté CH0100612339 96.60 154'576'808 108.89 -11.30% 3.10% 3.46% 98.50% 28.70% 11.60% 0.40% 65.10% 1.40% 1.40% 1.20% 30/06/2024 2011
SF Commercial Fonds coté CH0344799694 82 196'800'000 85.45 -4.04% 10.07% 5.42% 102.69% 26.11% 4.84% 0.89% 74.09% 1.93% 2.03% 1.54% 30/06/2024 2016
SF Retail Fonds coté CH0285087455 108.50 703'080'000 98.81 9.81% 5.80% 4.07% 99.13% 23.21% 5.70% 0.85% 72.56% 1.72% 1.86% 1.37% 30/06/2024 2015
SF Sustainable Fonds coté CH0120791253 119 1'001'562'786 117.45 1.32% -1.14% 2.59% 106.40% 27.25% 7.05% 0.76% 62% 0.70% 0.72% 0.64% 30/06/2024 2010
SPSS Investment Fund Commercial Fonds non coté CH1139099068 100.50 235'446'878 104.20 -3.55% 0.06% 4.88% 86.56% 40.67% 1.50% 0.63% 76.25% 4.05% 4.56% 3.11% 30/09/2024 2021
Schroder ImmoPLUS Fonds coté CH0395718866 162 1'730'191'266 145.80 11.10% 18% 3.10% 85.60% 19.30% 1.20% 0.73% 76.50% 4.20% 4.30% 3.20% 30/09/2024 -
Solvalor 61 Fonds coté CH0002785456 287 1'661'094'008 231.85 23.79% 1.92% 1.85% 99.84% 15.23% 1.13% 0.74% 68.60% 2.69% 2.87% 2.48% 30/06/2024 1961
StoneEdge Fonds non coté CH0374572326 106.50 260'535'742 105.81 0.65% 2.60% 2.35% 98.59% 14.86% 4.60% 0.65% 64.85% 2.52% 2.59% 2.34% 31/12/2023 2017
Streetbox Fonds coté CH0037237630 502 215'641'630 353.46 42.02% 7.32% 3.17% 101.42% 29.16% 7.18% 0.95% 66.77% 2.58% 2.70% 4.06% 30/09/2024 2009
Suisse Romande Property Fund Fonds coté CH0258245064 95 254'650'160 102.90 -7.68% 12.82% 3.45% 88.40% 27.48% 7.25% 0.78% 67.94% 0.60% 0.62% 0.69% 30/06/2024 2014
Sustainable Real Estate Fonds coté CH0267501291 89 302'810'307 104.65 -14.95% -13.27% 2.74% 99.97% 22.81% 2.99% 0.69% 68.79% 1.94% 1.98% 1.91% 30/06/2024 -
Swiss Central City Fonds coté CH0444142555 70.80 269'186'556 101.16 -30.01% -4.21% 2.76% 99.78% 30.94% 3.97% 0.71% 63.53% 0.12% 0.12% 0.37% 30/06/2024 2018
Swiss Life (CH) Swiss Properties Fonds coté CH0293784861 118.50 2'559'600'000 113.73 4.20% 3.65% 2.28% 102.24% 22.11% 1.58% 0.70% 69.11% 2.35% 2.34% 2.12% 30/09/2024 2015
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Fonds non coté LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 30/09/2024 2012
Swisscanto Responsible IFCA Fonds coté CH0037430946 177 1'864'381'533 125.05 41.55% 14.50% 2.41% 100.52% 23.41% 1.52% 0.76% 65.94% 1.54% 1.59% 1.26% 30/06/2024 1961
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Fonds coté CH0111959190 100.50 522'861'802 96.88 3.74% 5.37% 4.18% 112.90% 29.06% 5.85% 0.75% 75.14% 1.50% 1.56% 1.34% 30/06/2024 2010
Swissinvest Fonds coté CH0026168846 192.50 1'017'541'910 159.11 20.98% 11.10% 2.36% 97.55% 25.27% 2.89% 0.58% 68.48% 2.71% 2.84% 2.19% 30/06/2024 2006
Truststone Fonds non coté CH0487961606 73.50 84'055'482 73.50 0% -1.40% 0.82% 85.28% 28.01% 18.30% 0.85% 38.99% -2.12% -2.14% -1.08% 31/03/2024 2020
UBS Anfos Fonds coté CH0014420829 91.20 3'238'813'507 66.68 36.80% 20.30% 2% 90.50% 20.40% 3.30% 0.77% 68.60% 5.30% 5.70% 4% 30/09/2024 1956
UBS Foncipars Fonds coté CH0014420852 136 1'938'172'040 100.33 35.60% 11% 2% 91.40% 22.40% 1.70% 0.77% 66.70% 1.60% 1.60% 1.20% 30/06/2024 1943
UBS Green Property Fonds coté CH0100778445 119.50 2'345'965'445 117.66 1.56% 1.23% 2.64% 102.44% 27.36% 3.76% 0.64% 72.78% 1.28% 1.29% 1.12% 30/06/2024 2009
UBS Hospitality Fonds coté CH0118768057 75.80 640'896'959 76.19 -0.51% 10% 3.51% 96.73% 24.26% 0.30% 0.35% 81.36% 1.65% 1.70% 1.44% 30/06/2024 2010
UBS Immo PK Fonds non coté CH0008443035 1'270.13 3'591'775'224 1'270.13 0% - 3.50% 97.20% 24% 5.50% 0.53% 74.70% 3.30% 3.50% 2.60% 30/09/2024 1999
UBS Interswiss Fonds coté CH0002769351 184 1'632'181'384 189.37 -2.80% 20.40% 4% 100.10% 24.20% 6.70% 0.69% 72.30% 4% 4.10% 3% 30/09/2024 1954
UBS LivingPlus Fonds coté CH0031069328 148.50 3'096'843'651 110.39 34.52% 5.98% 2.51% 98.85% 24.29% 2.17% 0.64% 74.75% 1.61% 1.64% 1.36% 30/06/2024 2007
UBS LogisticsPlus Fonds coté CH0245633950 103 824'000'000 102.76 0.23% 17.40% 3.40% 100.70% 20.60% 2% 0.59% 79.90% 3.70% 3.80% 3.40% 30/09/2024 2014
UBS Property Residential Fonds coté CH0026465366 19.55 908'401'639 14.51 34.70% 20.60% 2.10% 98.90% 28.40% 2.30% 0.77% 67.40% 2.50% 2.60% 2.20% 30/06/2024 2006
UBS Property Urban Fonds coté CH0192940390 13.75 494'936'048 11.64 18.10% 9.80% 2.40% 107.70% 25.20% 5.20% 0.78% 67.80% 2.10% 2.20% 2% 30/06/2024 2012
UBS Siat Fonds coté CH0012913700 238 3'904'061'560 165.23 44.04% 21.40% 2.20% 102.30% 24.20% 2.50% 0.67% 71.10% 4.50% 4.50% 3.30% 30/09/2024 1956
UBS Sima Fonds coté CH0014420878 133 9'799'466'866 101.92 30.50% 1.80% 2.40% 84.60% 26.40% 3.60% 0.77% 68% 1.50% 1.50% 1.10% 30/06/2024 1950
UBS Swissreal Fonds coté CH0014420886 65.60 1'616'369'830 60.77 8% 10.40% 4.30% 101.80% 24.60% 3.80% 0.78% 71.90% 2% 2.10% 1.50% 30/06/2024 1964
UNIM Fonds non coté CH0002783766 9'212.99 95'907'225 9'212.99 0% - 2.50% - 28.93% 0.73% 0.44% 57.96% 0.16% 5.66% 0.92% 30/06/2024 -
URBANIA Fonds non coté CH1208443809 108.19 27'621'319 107.01 1.11% 7% 2.43% 96.78% 16.84% 18.29% 1.05% 70.99% 7.01% 7% 5.78% 31/12/2023 2022
Von Graffenried Fonds non coté CH0502679795 118 188'927'322 109.25 8.01% 3.30% 2.29% 105.44% 31.15% 3.23% 0.72% 64.88% 1.49% 1.51% 1.60% 30/06/2024 2020
ZIF Immobilien Fonds coté CH0433089270 116 1'114'077'804 106.06 9.37% -1.12% 2.37% 103.23% 25.31% 2.22% 0.79% 64.55% 2.78% 2.86% 2.43% 30/06/2024 2018

Disclaimer

L’utilisateur confirme explicitement en sélectionnant la case d'acceptation au bas de la présente mise en garde (Disclaimer) qu’il remplit les critères relatifs au choix effectué ci-dessus et qu’il a lu et compris le présent Disclaimer et en accepte les termes.

L’utilisateur confirme avoir compris que les informations relatives aux titres publiés sur cette section du site internet concernent uniquement des émetteurs suisses qui ne sont pas nécessairement approuvés par la FINMA et qui, dans ce cas, ne doivent pas être proposés ou distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse.

Certains placements collectifs publiés dans la présente section du site internet ne sont en effet pas soumis à la surveillance de la FINMA et les investisseurs ne bénéficient dès lors pas de la protection offerte par la LPCC. Le contenu de la présente section du site internet sert uniquement à des fins informatives. Bien que Immoday prenne toutes les mesures appropriées pour garantir l’exactitude des informations au moment de leur publication, aucune assurance ni garantie, explicite ou implicite, concernant l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations n’est fournies.

Les informations publiées, en particulier les prix et les cours ne constituent pas une sollicitation, une offre ou une recommandation (i) d’acheter, de vendre, de souscrire ou de racheter des titres, ni (ii) d’effectuer des transactions, de mettre en œuvre ou de participer à une stratégie commerciale particulière ou de conclure des actes juridiques quels qu’ils soient. Le présent site internet et son contenu ainsi que les éléments accessibles à travers lui ne constituent pas non plus, sauf mention expresse sur un document accessible via le site internet, un prospectus d'émission au sens des articles 652a resp. 1156 du Code des obligations suisse ni un prospectus simplifié au sens de l'article 5 LPCC.

Enfin, le présent site internet ne constitue pas une plateforme de distribution, ni un système de négociation. A ce titre, Immoday n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA et ne nécessite aucune autorisation de sa part ou de celle d’une autre autorité.

Les informations figurant sur cette section du site internet s'adressent uniquement aux investisseurs avec siège ou domicile en Suisse. Elle ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à cette section du fait de leur nationalité, de leur domicile ou de toute autre raison. Si de telles restrictions vous sont applicables, vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations.

En particulier, la présente section du site n’est pas destinée aux personnes résident aux Etats-Unis, dans ses territoires ou aux îles caïmans ou ressortissant des Etats-Unis. En accédant au site internet de Immoday, vous confirmer ne pas être ressortissant ou résidant des Etats-Unis ("US Person").

Si l’utilisateur n'accepte pas ou ne comprend pas le présent Disclaimer, la case de refus ci-dessous doit être sélectionnée et il est interdit de poursuivre et d’accéder au site internet.

Je confirme avoir lu et compris, et j'accepte les termes de la présente mise en garde.

Je refuse

J'ai lu la présente mise en garde et les termes de la présente et je ne suis pas d'accord ou je n’ai pas compris les dites dispositions et / ou je ne veux pas continuer sur le site internet pour d'autres raisons.

S'abonner à la newsletter


Choose Your Language