Markt

Kalender der Kapitalerhöhungen

Fondsname Transaktionen Datum CHF Mio.

Akara Swiss Diversity Property Fund PK

CH0333490321

Kapitalerhöhung 28/04/25-16/05/25 60-100

DUFOUR Light Industrial and Logistics

CH1355303699

Kapitalerhöhung Q2 2025 60-80

Helvetica Swiss Commercial & Helvetica Swiss Opportunity

Fusion 2025 -

Immofonds suburban

CH1146685156

Kapitalerhöhung May 2025 12-20

Pure Swiss Opportunity REF

CH0555854626

Kapitalerhöhung May 2025 25

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed («Sima»)

CH0014420878

Kapitalerhöhung April/May 2025 350

Marktdaten

At last report

Kategorien Anzahl Verteilung (Market Cap)
Kotierte Fonds 45 83.56%
Nicht kotierte Fonds 21 16.44%

Fondsdaten

At last report

Fondsname Kategorie ISIN Letzter veröffentlichter Preis Marktkapitalisierung NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Fremdfinanzierungsquote Mietzinausfall TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Fondserstellung Letzter Bericht
AXA Real Estate Nicht kotierte Fonds CH0565199236 1'015 4'202'693'775 1'015 0% - 3.10% 100.46% 14.13% 4.05% 0.40% 73.87% 5.12% 4.27% 4.03% 2024 30/09/2024
Albin Kistler Vorsorge Nicht kotierte Fonds CH1262775393 102.13 52'886'488 102.13 0% - 1.48% 98.90% 1.20% 5.70% 0.76% 69.50% 2.13% 2.13% 2.09% 2023 30/06/2024
Baloise Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0414551033 116 975'556'520 105.70 9.74% 5.91% 2.67% 99.62% 15.76% 3.12% 0.73% 69.85% 2.20% 2.04% 1.87% 2018 30/09/2024
Bonhôte Kotierte Fonds CH0026725611 148.50 1'231'069'455 124.35 19.42% 9.97% 2.23% 92.20% 26.09% 2.28% 0.78% 59.76% 3.30% 3.69% 2.93% 2006 30/09/2024
Centralfonds Nicht kotierte Fonds CH0002780507 3'600 162'000'000 3'870.15 -6.98% - 3.50% 98.57% 27.08% 0.41% 0.62% 58.72% 1.36% 3.21% 1.30% 1964 30/06/2024
Comunus Nicht kotierte Fonds CH0200600911 183.50 475'971'475 178 3.09% 1.42% 3.37% 98.56% 26.81% 1.71% 0.74% 66.82% 1.97% 1.31% 1.52% 2013 31/12/2024
Cronos Kotierte Fonds CH0324608568 114.50 781'947'794 107.10 6.91% -0.54% 2.53% 97.80% 29.32% 1.93% 0.57% 69.91% 3.13% 3.18% 2.70% 2016 30/09/2024
Dominicé Kotierte Fonds CH0215751527 144.50 601'481'250 124.11 16.43% 16.73% 2.46% 100.80% 23.68% 1.78% 0.74% 65.79% 3.05% 3.24% 3.78% 2014 31/12/2024
ERRES - Commercial Nicht kotierte Fonds CH1332870810 101 54'433'950 101.96 -0.94% 1.96% 0% - 25.76% 0.10% 0.80% 80.99% 2.03% 1.96% 1.74% 2024 30/09/2024
ERRES - Swiss Kotierte Fonds CH0124238004 154 2'469'858'622 119.89 28.45% 15.69% 2.55% 79.03% 30.42% 1.76% 0.61% 69.91% 0.68% 0.70% 0.66% 2011 30/09/2024
FONDS IMMOBILIER ROMAND Kotierte Fonds CH0014586710 245 1'867'657'295 169.46 44.57% 17.81% 1.84% 100.68% 15.41% 2.48% 0.33% 52.05% 1.09% 1.12% 0.98% 1953 31/12/2024
Good Buildings Kotierte Fonds CH0142902003 157 392'500'000 121.65 29.06% 23.58% 2.61% 99.87% 22.52% 5.17% 0.78% 74.31% 5.96% 6.67% 4.75% 2011 31/12/2024
Helvetia (CH) Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0513838323 110.50 897'812'500 101.84 8.50% 9.14% 2.49% 100.11% 22.69% 2.06% 0.79% 65.70% 2.94% 3.01% 2.55% 2020 30/09/2024
Helvetica Commercial Kotierte Fonds CH0335507932 86.40 371'334'326 109.40 -21.03% 21.19% 7.06% 83.66% 29.05% 7.14% 0.92% 71.79% -0.04% -0.04% 0.23% 2016 30/06/2024
Helvetica Living Kotierte Fonds CH0495275668 104 399'280'336 100.90 3.07% -0.77% 2.69% 92.44% 27.34% 5.47% 0.68% 65.11% -6.61% -6.75% -3.52% 2019 31/12/2024
Helvetica Opportunity Kotierte Fonds CH0434725054 95 148'437'500 98.76 -3.81% -2.59% 5.79% 76.22% 25.30% 2.99% 0.95% 71.93% -9.29% -9.76% -4.65% 2019 31/12/2024
IMMOFONDS Kotierte Fonds CH0009778769 582 2'248'090'236 420.10 38.50% 13.40% 2.50% 99.90% 23.20% 1.70% 0.31% 73% 1.60% 1.70% 1.20% 1955 31/12/2024
IMMOFONDS suburban Nicht kotierte Fonds CH1146685156 107.90 72'533'984 107.90 0% 5.20% 2.40% 85.40% 25% 2.30% 0.66% 68.20% 4.40% 5.30% 4.10% - 31/12/2024
Immo Helvetic Kotierte Fonds CH0002770102 241 1'446'000'000 190.88 26.26% 22.95% 2.74% 89.82% 27.41% 4.76% 0.57% 75.30% 5.33% 5.88% 3.78% 1963 31/12/2024
Immo56 Nicht kotierte Fonds CH0102905822 150.55 363'529'772 150.55 0% 1.52% 3.39% 99.98% 28.84% 1.73% 0.87% 63.50% 1.47% 1.52% 1.53% 2009 30/09/2024
La Foncière Kotierte Fonds CH0002782263 141.50 2'073'676'698 107.10 32.12% 13.12% 1.78% 103.49% 17.60% 0.94% 0.66% 59.04% 5.86% 6.21% 4.67% 1954 30/09/2024
MobiFonds Nicht kotierte Fonds CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% - 30/09/2024
Mountain Resort Nicht kotierte Fonds CH0254089771 106 121'993'068 111.97 -5.33% 6.65% 1.79% 101.65% 33.59% - 1.04% 79.80% 7.23% 7.54% 5.71% - 31/12/2024
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Nicht kotierte Fonds CH0295579269 115.90 403'416'259 115.90 0% 2.30% 4.63% 105.87% 25.97% 5.73% 0.80% 70.79% 2.20% 2.30% 3.08% 2015 30/06/2024
PURE Swiss Nicht kotierte Fonds CH0555854626 126 110'164'698 124.52 1.19% - 3.45% 98.80% 44.10% - 0.77% 74.69% 5.06% 5.13% 3.57% 2020 31/12/2024
Patrimonium PSREF Kotierte Fonds CH0034995214 173.50 992'609'983 147.29 17.79% 2.69% 2.14% 115.06% 27.07% 3.94% 0.71% 64.34% 1.22% 1.25% 1.09% 2007 30/09/2024
Procimmo Real Estate Kotierte Fonds CH0033624211 164 1'717'245'148 139.93 17.20% 11.72% 3.91% 96.82% 27.50% 11.13% 0.89% 71.91% 1.95% 2% 1.41% 2020 31/12/2024
Procimmo Residential Lemanic Kotierte Fonds CH0107006550 145 378'469'140 134.82 7.55% 14.26% 2.32% 100.17% 25.87% 1.52% 0.77% 64.16% 1.10% 1.13% 0.58% 2009 30/06/2024
Raiffeisen Futura Nicht kotierte Fonds CH0225182309 106.25 471'486'712 94.25 12.73% 5.55% 2.49% 103.53% 20.10% 3.08% 0.66% 75.15% 1.47% 1.51% 1.29% 2014 30/09/2024
Realstone Industrial Fund (RIF) Nicht kotierte Fonds CH1225285696 106.84 39'837'751 106.84 0% - 4.68% 93.83% 31.16% 10.01% 0.65% 79.01% 5.91% 6.31% 3.55% 2022 31/12/2023
Realstone RSF Kotierte Fonds CH0039415010 129.50 1'737'306'084 121.80 6.32% 7.50% 2.87% 90.16% 31.03% 7.91% 0.79% 69.73% 1.95% 1.99% 3.15% 2008 30/09/2024
Residentia Kotierte Fonds CH0100612339 96.60 154'576'808 108.89 -11.30% 3.10% 3.46% 98.50% 28.70% 11.60% 0.40% 65.10% 1.40% 1.40% 1.20% 2011 30/06/2024
SF Commercial Kotierte Fonds CH0344799694 84.40 194'359'020 86.80 -2.77% 13.29% 5.04% 97.53% 30.03% 6.39% 0.90% 74.45% 3.46% 3.64% 2.85% 2016 31/12/2024
SF Retail Kotierte Fonds CH0285087455 116 814'320'000 102.38 13.30% 13.78% 3.75% 96.16% 23.78% 5.81% 0.86% 72.57% 5.18% 5.54% 3.95% 2015 31/12/2024
SF Sustainable Kotierte Fonds CH0120791253 129 1'085'727'726 118.63 8.74% 7.17% 2.48% 103.03% 26.62% 6.90% 0.74% 63.21% 1.69% 1.73% 1.52% 2010 31/12/2024
SPSS Investment Fund Commercial Nicht kotierte Fonds CH1139099068 100.50 235'446'878 104.20 -3.55% 0.06% 4.88% 86.56% 40.67% 1.50% 0.63% 76.25% 4.05% 4.56% 3.11% 2021 30/09/2024
Schroder ImmoPLUS Kotierte Fonds CH0395718866 162 1'730'191'266 145.80 11.10% 18% 3.10% 85.60% 19.30% 1.20% 0.73% 76.50% 4.20% 4.30% 3.20% - 30/09/2024
Solvalor 61 Kotierte Fonds CH0002785456 324 1'875'242'016 231.35 40.05% 17.08% 1.85% 99.84% 17.80% 1.44% 0.74% 67.50% 2.09% 2.14% 1.82% 1961 31/12/2024
StoneEdge Nicht kotierte Fonds CH0374572326 107 294'478'766 107.72 -0.67% 2.85% 2.34% 92.16% 21.21% 4.67% 0.60% 63.72% 4.08% 4.26% 3.60% 2017 31/12/2024
Streetbox Kotierte Fonds CH0037237630 502 215'641'630 353.46 42.02% 7.32% 3.17% 101.42% 29.16% 7.18% 0.95% 66.77% 2.58% 2.70% 4.06% 2009 30/09/2024
Suisse Romande Property Fund Kotierte Fonds CH0258245064 95 254'650'160 102.90 -7.68% 12.82% 3.45% 88.40% 27.48% 7.25% 0.78% 67.94% 0.60% 0.62% 0.69% 2014 30/06/2024
Sustainable Real Estate Kotierte Fonds CH0267501291 92.80 315'739'286 103.70 -10.52% - 2.63% 99.97% 26.33% 3.61% 0.71% 68.94% 1.04% 1.05% 1.03% - 31/12/2024
Swiss Central City Kotierte Fonds CH0444142555 84 319'373'880 100.77 -16.64% 13.64% 2.68% 99.59% 27.21% 3.91% 0.71% 64.84% -0.26% -0.27% 0.40% 2018 31/12/2024
Swiss Life (CH) Swiss Properties Kotierte Fonds CH0293784861 118.50 2'559'600'000 113.73 4.20% 3.65% 2.28% 102.24% 22.11% 1.58% 0.70% 69.11% 2.35% 2.34% 2.12% 2015 30/09/2024
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Nicht kotierte Fonds LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 2012 30/09/2024
Swisscanto Responsible IFCA Kotierte Fonds CH0037430946 177 1'864'381'533 125.05 41.55% 14.50% 2.41% 100.52% 23.41% 1.52% 0.76% 65.94% 1.54% 1.59% 1.26% 1961 30/06/2024
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0111959190 100.50 522'861'802 96.88 3.74% 5.37% 4.18% 112.90% 29.06% 5.85% 0.75% 75.14% 1.50% 1.56% 1.34% 2010 30/06/2024
Swissinvest Kotierte Fonds CH0026168846 206 1'161'495'362 156.84 31.34% 10.96% 2.36% 97.55% 24.78% - 0.31% 67.51% 1.53% 1.37% 1.09% 2006 31/12/2024
Truststone Nicht kotierte Fonds CH0487961606 73.50 84'055'482 73.50 0% -1.40% 0.82% 85.28% 28.01% 18.30% 0.85% 38.99% -2.12% -2.14% -1.08% 2020 31/03/2024
UBS Anfos Kotierte Fonds CH0014420829 91.20 3'238'813'507 66.68 36.80% 20.30% 2% 90.50% 20.40% 3.30% 0.77% 68.60% 5.30% 5.70% 4% 1956 30/09/2024
UBS Foncipars Kotierte Fonds CH0014420852 136 1'938'172'040 100.33 35.60% 11% 2% 91.40% 22.40% 1.70% 0.77% 66.70% 1.60% 1.60% 1.20% 1943 30/06/2024
UBS Green Property Kotierte Fonds CH0100778445 137.50 2'699'332'625 119.74 14.83% 16.50% 2.30% 99.10% 27.30% 3.60% 0.64% 73% 3.10% 3.10% 2.60% 2009 31/12/2024
UBS Hospitality Kotierte Fonds CH0118768057 104.50 883'558'472 78.09 33.82% 51.60% 2.40% 97.90% 23.80% 0.40% 0.34% 82.70% 4.10% 4.20% 3.50% 2010 31/12/2024
UBS Immo PK Nicht kotierte Fonds CH0008443035 1'270.13 3'591'775'224 1'270.13 0% - 3.50% 97.20% 24% 5.50% 0.53% 74.70% 3.30% 3.50% 2.60% 1999 30/09/2024
UBS Interswiss Kotierte Fonds CH0002769351 184 1'632'181'384 189.37 -2.80% 20.40% 4% 100.10% 24.20% 6.70% 0.69% 72.30% 4% 4.10% 3% 1954 30/09/2024
UBS LivingPlus Kotierte Fonds CH0031069328 153.50 3'201'114'481 113.13 35.68% 9.60% 2.40% 99.40% 23.40% 2.30% 0.65% 74.80% 4.10% 4.20% 3.30% 2007 31/12/2024
UBS LogisticsPlus Kotierte Fonds CH0245633950 103 824'000'000 102.76 0.23% 17.40% 3.40% 100.70% 20.60% 2% 0.59% 79.90% 3.70% 3.80% 3.40% 2014 30/09/2024
UBS Property Residential Kotierte Fonds CH0026465366 19.75 1'009'464'231 14.33 37.90% 5.90% 2.10% 98.90% 25.40% 2.10% 0.77% 66.50% 1.40% 1.70% 1.20% 2006 31/12/2024
UBS Property Urban Kotierte Fonds CH0192940390 13.50 485'937'211 11.46 17.80% 0.50% 2.40% 107.70% 26.60% 4.40% 0.77% 67.30% 1.20% 1.30% 1.10% 2012 31/12/2024
UBS Siat Kotierte Fonds CH0012913700 238 3'904'061'560 165.23 44.04% 21.40% 2.20% 102.30% 24.20% 2.50% 0.67% 71.10% 4.50% 4.50% 3.30% 1956 30/09/2024
UBS Sima Kotierte Fonds CH0014420878 133 9'799'466'866 101.92 30.50% 1.80% 2.40% 84.60% 26.40% 3.60% 0.77% 68% 1.50% 1.50% 1.10% 1950 30/06/2024
UBS Swissreal Kotierte Fonds CH0014420886 65.60 1'616'369'830 60.77 8% 10.40% 4.30% 101.80% 24.60% 3.80% 0.78% 71.90% 2% 2.10% 1.50% 1964 30/06/2024
UNIM Nicht kotierte Fonds CH0002783766 9'212.99 95'907'225 9'212.99 0% - 2.50% - 28.93% 0.73% 0.44% 57.96% 0.16% 5.66% 0.92% - 30/06/2024
URBANIA Nicht kotierte Fonds CH1208443809 108.19 27'621'319 107.01 1.11% 7% 2.43% 96.78% 16.84% 18.29% 1.05% 70.99% 7.01% 7% 5.78% 2022 31/12/2023
Von Graffenried Nicht kotierte Fonds CH0502679795 118 188'927'322 109.25 8.01% 3.30% 2.29% 105.44% 31.15% 3.23% 0.72% 64.88% 1.49% 1.51% 1.60% 2020 30/06/2024
ZIF Immobilien Kotierte Fonds CH0433089270 118 1'133'286'042 104.70 12.70% 4.17% 2.33% 103.23% 26.17% - 0.77% 63.92% 1.32% 1.35% 1.14% 2018 31/12/2024

Disclaimer

Mit der Aktivierung des Schaltfeldes am Ende des vorliegenden Haftungsausschlusses (Disclaimer) bestätigt der Benutzer ausdrücklich, dass er die Kriterien für die oben getroffene Auswahl erfüllt sowie den vorliegenden Disclaimer gelesen und verstanden hat und die darin enthaltenen Bestimmungen akzeptiert.

Der Benutzer bestätigt, verstanden zu haben, dass die Informationen zu den in diesem Bereich der Website veröffentlichten Wertpapieren ausschliesslich schweizerische Emittenten betreffen, die nicht zwingend durch die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) genehmigt wurden, weshalb sie in diesem Fall keinen nicht qualifizierten Anlegern in der Schweiz oder von der Schweiz aus angeboten bzw. verteilt werden dürfen.

Einige in diesem Bereich der Website veröffentlichte Kollektivanlagen unterstehen nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb die Anleger in diesen Fällen nicht durch das KAG (Kollektivanlagengesetz) geschützt sind. Der Inhalt dieses Bereichs der Website dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Obwohl Immoday alle geeigneten Massnahmen ergreift, um die Richtigkeit der Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu gewährleisten, kann weder eine explizite noch implizite Sicherheit oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.

Die veröffentlichten Informationen, insbesondere die Preis- sowie die Kurs-Angaben, entsprechen keiner Aufforderung, keinem Angebot und keiner Empfehlung, (i) Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen oder zurückzugeben oder (ii) Transaktionen durchzuführen, eine besondere Geschäftsstrategie umzusetzen oder sich an einer solcher zu beteiligen oder Rechtsgeschäfte jeder Art ab- oder auszuschliessen. Die vorliegende Website und ihre Inhalte sowie die über die Website zugänglichen Elemente entsprechen in Ermangelung einer ausdrücklichen Angabe in einem Dokument, das über die Website zugänglich ist, ebenfalls keinem Emissionsprospekt im Sinne der Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts sowie keinem vereinfachten Prospekt im Sinne von Artikel 5 KAG (Kollektivanlagengesetz).

Schliesslich stellt die vorliegende Website weder eine Vertriebsplattform noch eine Handelssystem dar. In diesem Sinne untersteht die Gesellschaft Immoday nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb sie keine Zulassung seitens der FINMA oder die Zulassung irgendeiner anderen Behörde oder autorisierten Institution benötigt.

Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Geschäftssitz, Niederlassung oder Domizil in der Schweiz. Sie richten sich nicht an Personen, die einer Gesetzgebung unterworfen sind, die ihnen den Zugang zu diesem Bereich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Domizils oder aus jedem anderen Grund untersagt. Sollten diese Einschränkungen auf den Besucher/Benutzer dieser Website (insbesondere als Anleger) zutreffen, besteht für diesen kein Recht auf Zugang zu diesen Informationen.

Dieser Bereich der Website richtet sich insbesondere nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA, in den Hoheitsgebieten der USA, den Kaimaninseln sowie nicht an Staatsangehörige der USA. Mit dem Aufruf der Immoday-Website bestätigt der/die Besucher(in)/Benutzer(in) der Website von Immoday, dass er/sie (hier insgesamt als „Besucher/Benutzer“ bezeichnet) weder Staatsangehörige/-r der USA ist noch seinen/ihren Wohnsitz in den USA führt («US Person»).

Stimmt der Besucher/Benutzer dem vorliegenden Disclaimer nicht zu oder versteht er ihn nicht, sollte das nachstehende Schaltfläche zwecks Ablehnung aktiviert werden; es ist dann nicht gestattet, diesbezüglich fortzufahren und die Website (weiterhin) aufzurufen.

Ich bestätige, dass ich die Bestimmungen des vorliegenden Haftungsausschlusses gelesen sowie verstanden habe und stimme diesen zu.

Ich lehne ab

Ich habe den vorliegenden Haftungsausschluss und seine Bestimmungen gelesen und ich stimme nicht zu, oder ich habe diese nicht verstanden bzw. möchte die Website aus anderen Gründen nicht mehr aufrufen.

Newsletter abonnieren


Wahl der Sprache