Home

Alle News

Weitere News

Mitteilungen

Mehr Mitteilungen

Markt

Kalender der Kapitalerhöhungen

Fondsname Transaktionen Datum CHF Mio.

Comunus SICAV

CH0200600911

Kotierung SIX Sept. – Okt. 2025 -

Dominicé Swiss Property Fund (DSPF)

CH0215751527

Kapitalerhöhung 01/10/2025 – 10/10/2025 98.9

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income

CH1332870810

Kapitalerhöhung 03/11/2025 – 14/11/2025 56

Procimmo Real Estate SICAV – Industrial

CH0033624211

Kapitalerhöhung 13/10/2025 – 24/10/2025 145

Procimmo Real Estate SICAV – Residential

CH0107006550

Kapitalerhöhung Q4/2025 30

Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK

CH0102905822

Kapitalerhöhung Q4/2025 40

Pure Swiss Opportunity REF (PSO)

CH0555854626

Kotierung SIX S2/2025 -

Pure Swiss Opportunity REF (PSO)

CH0555854626

Kapitalerhöhung Q4/2025 -

Realstone Industrial Fund (RIF)

CH1225285696

Kapitalerhöhung 27/10/2025 – 07/11/2025 10-20

Solvalor 61

CH0002785456

Kapitalerhöhung 16/10/2025 – 29/10/2025 176

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

CH1139099068

Kotierung SIX Q4/2025 -

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

CH1139099068

Kapitalerhöhung 27/10/2025 – 07/11/2025 40-60

UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Siat»

CH0012913700

Kapitalerhöhung Dez. 2025 170

UBS Green Property & UBS Direct Urban

Fusion 31/12/2025 -

Vertina Anlagestiftung / Fondation de placement

CH1165035994

Kapitalerhöhung 13/10/2025 – 22/12/2025 50

Marktdaten

Nach letzten verfügbaren Berichten

Kategorie Anzahl Verteilung (Market Cap)
Kotierte Fonds 45 84.64%
Nicht kotierte Fonds 20 15.36%

Fondsdaten

Nach letzten verfügbaren Berichten

Fondsname Kategorie ISIN Letzter veröffentlichter Preis Market Cap NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Fremdfinanzierungsquote Mietzinausfall TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Fondserstellung Letzter Bericht
AXA Real Estate Nicht kotierte Fonds CH0565199236 1'029 4'260'661'965 1'029 0% - 3.10% 105.80% 14.94% 4.97% 0.26% 69.69% 2.88% 2.91% 2.54% 2024-05-27 31/03/2025
Baloise Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0414551033 128 1'076'476'160 105.24 21.63% 13.14% 2.67% 99.62% 17.07% 2.92% 0.71% 70.52% 4.98% 2.57% 4.29% 2018-10-01 31/03/2025
Bonhôte Kotierte Fonds CH0026725611 164.60 1'364'538'938 128.30 29.38% 14.34% 2.04% 90.31% 21.61% 2.08% 0.78% 59.68% 4.70% 4.79% 3.82% 2006-08-15 31/03/2025
Centralfonds Nicht kotierte Fonds CH0002780507 3'800 171'000'000 4'076.30 -6.78% - 3.32% 117.79% 25.89% 0.34% 0.62% 59.66% 5.57% 7.65% 4.23% 1964-03-30 31/12/2024
Comunus Nicht kotierte Fonds CH0200600911 194 577'237'882 174.35 11.27% 1.51% 3.37% 98.56% 25.82% - 0.70% 68.29% 1.20% 1.25% 0.88% 2013-04-01 30/06/2025
Cronos Kotierte Fonds CH0324608568 119.20 935'277'410 106.30 12.14% 7.98% 2.53% 97.80% 24.70% 2.59% 0.65% 70.39% 2.06% 3.91% 1.63% 2016-09-20 31/03/2025
Dominicé Kotierte Fonds CH0215751527 157.80 729'825'000 127.88 23.40% 29.50% 2.03% 98.02% 28.66% 1.63% 0.73% 65.11% 5.93% 6.38% 4.96% 2014-03-28 30/06/2025
ERRES - Commercial Nicht kotierte Fonds CH1332870810 106 114'181'080 104.28 0.69% 5% 1.78% 99.61% 14.41% 1.43% 0.89% 88.05% 3.35% 4.28% 4.23% 2024-07-10 31/03/2025
ERRES - Swiss Kotierte Fonds CH0124238004 167.80 2'691'183'615 123.46 35.91% 15.50% 2.26% 80.35% 31.22% 1.98% 0.61% 72.34% 3.58% 3.70% 2.81% 2011-03-16 31/03/2025
FONDS IMMOBILIER ROMAND Kotierte Fonds CH0014586710 245 1'867'657'295 169.46 44.57% 17.81% 2.03% 100.68% 15.41% 2.48% 0.33% 52.05% 1.09% 1.12% 0.98% 1953-01-01 31/12/2024
Good Buildings Kotierte Fonds CH0142902003 155 418'500'000 119.57 29.63% 2.76% 2.61% 99.87% 20.58% 5.31% 0.79% 71.08% 1.66% 1.60% 1.22% 2011-01-01 30/06/2025
Helvetia (CH) Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0513838323 117 1'140'750'000 100 17% 10.76% 2.49% 100.11% 24.74% 1.26% 0.75% 66.04% 0.89% 0.92% 0.74% 2020-06-03 31/03/2025
Helvetica Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0335507932 99.30 471'018'428 108.14 -8.17% 5.29% 5.39% 79.13% 26.79% 7.49% 0.83% 71.34% 3.16% 3.80% 2.46% 2016-12-09 30/06/2025
Helvetica Swiss Living Kotierte Fonds CH0495275668 97.70 348'969'158 100.98 -3.25% -3.46% 2.69% 92.44% 26.44% 4.38% 0.69% 65.63% 2.34% 2.94% 1.82% 2019-11-06 30/06/2025
Helvetica Swiss Opportunity Kotierte Fonds CH0434725054 95 148'437'500 98.76 -3.81% -2.59% 5.79% 76.22% 15.27% 2.99% 0.95% 71.93% -9.29% -9.76% -4.65% 2019-11-29 31/12/2024
IMMOFONDS Kotierte Fonds CH0009778769 616 2'379'421'968 448.40 37.40% 19.90% 2.20% 100.80% 22.40% 1.70% 0.64% 71.70% 8.20% 8.50% 5.80% 1955-01-01 30/06/2025
IMMOFONDS suburban Nicht kotierte Fonds CH1146685156 - - 106.75 - 1.40% 2.40% 85.40% 17.10% 3.90% 0.34% 67.70% 1.40% 1.40% 1.10% - 30/06/2025
Immo Helvetic Kotierte Fonds CH0002770102 243.50 1'558'400'000 188 29.52% 5.04% 2.74% 89.82% 25.74% 4.98% 0.57% 73.19% 1.88% 1.90% 1.35% 1963-01-01 30/06/2025
Immo56 Nicht kotierte Fonds CH0102905822 155.35 441'307'707 155.35 0% 4.29% 4.18% 97.91% 20.30% 1.58% 0.82% 66.78% 3.70% 4.76% 2.42% 2009-06-15 30/06/2025
La Foncière Kotierte Fonds CH0002782263 154 2'256'863'686 105.49 45.99% 14.73% 1.78% 82.17% 18.69% 0.95% 0.67% 60.12% 1.75% 0.84% 1.56% 1954-01-01 31/03/2025
MobiFonds Nicht kotierte Fonds CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% - 30/09/2024
Mountain Resort Nicht kotierte Fonds CH0254089771 106 121'993'068 111.97 -5.33% 6.65% 1.79% 101.65% 33.59% - 1.04% 79.80% 7.23% 7.54% 5.71% - 31/12/2024
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Nicht kotierte Fonds CH0295579269 119.72 468'799'536 119.72 0% 5.24% 6.39% 100.10% 22.77% 8.78% 0.78% 69.72% 3.37% 5.68% 2.65% 2015-09-03 30/06/2025
PURE Swiss Nicht kotierte Fonds CH0555854626 129 141'636'969 125.82 2.52% - 3.45% 98.80% 32.78% 1.53% 0.80% 72.44% 4.71% 4.66% 6.62% 2020-11-20 30/06/2025
Patrimonium PSREF Kotierte Fonds CH0034995214 178.80 1'022'931'786 153.20 16.71% 5.74% 2.07% 101.04% 26.44% 1.90% 0.68% 63.89% 5.18% 5.32% 4% 2007-11-20 31/03/2025
Procimmo Real Estate Kotierte Fonds CH0033624211 169 1'769'600'100 142.06 18.96% 15.12% 3.55% 96.75% 25.44% 10.35% 0.90% 72.45% 3.44% 3.56% 2.72% 2020-11-09 30/06/2025
Procimmo Residential Lemanic Kotierte Fonds CH0107006550 158 446'767'278 137.82 14.35% 24.88% 2.86% 96.88% 23.47% 2.71% 0.78% 64.47% 2.13% 3.38% 1.95% 2009-10-23 30/06/2025
Raiffeisen Futura Nicht kotierte Fonds CH0225182309 110.50 490'346'181 97.02 13.90% 9.77% 2.35% 90.40% 26.07% 3.09% 0.63% 69.61% 4.37% 4.49% 3.64% 2014-03-05 31/03/2025
Realstone Industrial Fund (RIF) Nicht kotierte Fonds CH1225285696 107.73 40'169'608 107.73 0% - 4.64% 93.48% 43.47% 7.32% 0.65% 82.91% 5.51% 5.78% 3.75% 2022-11-30 31/12/2024
Realstone RSF Kotierte Fonds CH0039415010 148.80 1'996'225'060 127.40 16.80% 1.22% 2.50% 99.75% 29.73% 6.65% 0.79% 67.36% 6.48% 6.70% 4.83% 2008-06-25 31/03/2025
Residentia Kotierte Fonds CH0100612339 139.40 223'064'255 106.54 30.84% -1.90% 2.30% 96.40% 29.40% 12.90% 0.77% 65.10% 0.40% 0.50% 0.50% 2011-11-30 30/06/2025
SF Commercial Kotierte Fonds CH0344799694 80 184'226'560 83.16 -3.80% -0.26% 5.04% 97.53% 24.88% 7.56% 0.90% 72.62% 0.70% 0.73% 0.71% 2016-12-13 30/06/2025
SF Retail Kotierte Fonds CH0285087455 120.20 843'804'000 100.51 19.59% 7.46% 3.75% 96.16% 25.58% 5.14% 0.86% 72.83% 2.42% 2.53% 1.92% 2015-08-06 30/06/2025
SF Sustainable Kotierte Fonds CH0120791253 128.40 1'235'060'340 118.43 8.42% 2.59% 2.48% 103.03% 24.60% 5.69% 0.73% 65.42% 2.38% 2.60% 1.90% 2010-12-27 30/06/2025
SPSS Investment Fund Commercial Nicht kotierte Fonds CH1139099068 104 324'445'992 102.46 1.51% 9.85% 4.88% 86.56% 23.83% 1.89% 0.71% 75.46% 3.06% 3.18% 2.18% 2021-12-17 31/03/2025
Schroder ImmoPLUS Kotierte Fonds CH0395718866 168 1'993'636'176 143.72 16.90% 8.10% 3.10% 85.60% 18.80% 0.90% 0.70% 80.90% 2% 2.10% 1.50% - 31/03/2025
Solvalor 61 Kotierte Fonds CH0002785456 356 2'060'451'104 243.64 46.12% 9.88% 1.50% 91.96% 17.59% 0.94% 0.74% 66.15% 7.39% 7.57% 6.02% 1961-10-19 30/06/2025
StoneEdge Nicht kotierte Fonds CH0374572326 107 294'478'766 107.72 -0.67% 2.85% 2.34% 92.16% 21.21% 4.67% 0.60% 63.72% 4.08% 4.26% 3.60% 2017-10-12 31/12/2024
Streetbox Kotierte Fonds CH0037237630 596 256'020'740 380.01 56.84% 27.47% 2.58% 97.54% 27.80% 6.95% 0.91% 70.64% 9.97% 10.41% 6.99% 2009-01-29 31/03/2025
Suisse Romande Property Fund Kotierte Fonds CH0258245064 101 257'745'536 104.98 -3.80% 4.18% 3.05% 94.47% 31.44% 5.49% 0.78% 62.86% 2.95% 3.04% 2.19% 2014-10-15 30/06/2025
Sustainable Real Estate Kotierte Fonds CH0267501291 93 316'419'759 107.44 -13.44% 7.43% 2.89% 104.57% 21.48% 3.06% 0.68% 65.92% 4.99% 5.12% 4.15% - 30/06/2025
Swiss Central City Kotierte Fonds CH0444142555 87.20 317'757'323 99.54 -12.39% 6.53% 2.68% 99.59% 28.59% 4.43% 0.30% 67.99% 1.01% 1.03% 0.85% 2018-12-05 30/06/2025
Swiss Life (CH) Swiss Properties Kotierte Fonds CH0293784861 125.40 2'708'640'000 112.37 11.59% 8.21% 2.28% 102.24% 21.83% 3.84% 0.68% 67.56% 2.36% 1.21% 2.19% 2015-02-11 31/03/2025
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Nicht kotierte Fonds LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 2012-10-31 30/09/2024
Swisscanto Responsible IFCA Kotierte Fonds CH0037430946 194.60 2'049'766'363 128.64 51.27% 5.11% 2.06% 100.48% 25.03% 1.51% 0.77% 65.46% 1.52% 1.57% 1.21% 1961-09-01 30/06/2025
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0111959190 101.40 527'544'147 96.83 4.71% 3.13% 4.05% 115.55% 30.13% 5.16% 0.75% 73.95% 1.90% 1.98% 1.52% 2010-08-02 30/06/2025
Swissinvest Kotierte Fonds CH0026168846 210.50 1'186'867'833 164.46 27.99% 13.38% 2.16% 94.10% 23.86% 3.64% 0.60% 66.25% 6.45% 6.38% 4.34% 2006-07-01 30/06/2025
Truststone Nicht kotierte Fonds CH0487961606 73.22 83'735'270 73.22 0% 0.44% 0.82% 85.28% 31.57% 19.62% 0.81% 40.50% 0.43% 0.44% -0.55% 2020-10-06 30/09/2024
UBS Anfos Kotierte Fonds CH0014420829 98.30 3'490'957'979 65.90 49.20% 9.90% 2% 90.50% 21.70% 3.10% 0.74% 68.90% 1.50% 1.60% 1.20% 1956-10-05 31/03/2025
UBS Foncipars Kotierte Fonds CH0014420852 153.60 2'188'994'304 103.80 47.98% 3.30% 1.80% 90% 23.60% 1.90% 0.73% 64% 1.80% 1.90% 1.50% 1943-04-15 30/06/2025
UBS Green Property Kotierte Fonds CH0100778445 142 2'787'674'420 118.20 20.14% 5.70% 2.30% 99.10% 29.30% 4.10% 0.70% 70.90% 1.40% 1.40% 1.90% 2009-05-12 30/06/2025
UBS Hospitality Kotierte Fonds CH0118768057 98.20 779'838'900 79.15 24.07% -3.80% 2.40% 97.90% 26.10% 0.70% 0.63% 73% 4.40% 4.70% 3.30% 2010-11-25 30/06/2025
UBS Immo PK Nicht kotierte Fonds CH0008443035 1'250.60 3'189'280'120 1'250.60 0% - 3.50% 97.20% 28.70% 6.40% 0.53% 73.20% 1.80% 2.10% 1.30% 1999-10-29 31/03/2025
UBS Interswiss Kotierte Fonds CH0002769351 197.60 1'742'590'730 185.29 6.60% 11.30% 4% 100.10% 27.10% 6.80% 0.69% 73.60% 1.70% 1.80% 1.30% 1954-10-27 31/03/2025
UBS LivingPlus Kotierte Fonds CH0031069328 145.80 3'040'537'402 113.09 28.92% -2.80% 2.40% 99.40% 24.10% 2.20% 0.73% 72% 3.10% 3.20% 2.40% 2007-12-05 30/06/2025
UBS LogisticsPlus Kotierte Fonds CH0245633950 112.60 896'070'800 101.20 11.30% 12.80% 3.40% 100.70% 23.20% 2.90% 0.61% 78.60% 1.90% 1.90% 1.60% 2014-09-24 31/03/2025
UBS Property Residential Kotierte Fonds CH0026465366 22.70 1'160'244'965 15.02 51.13% 21.70% 1.90% 99.90% 24.20% 2.50% 0.74% 68.40% 6.20% 6.60% 4.90% 2006-11-28 30/06/2025
UBS Property Urban Kotierte Fonds CH0192940390 14.20 511'133'955 11.71 21.30% 5.70% 2.30% 103.70% 25.80% 3.20% 0.73% 69.60% 3.40% 3.50% 2.80% 2012-11-29 30/06/2025
UBS Siat Kotierte Fonds CH0012913700 246 4'035'290'520 162.77 51.13% 5.60% 2.20% 102.30% 26.50% 3% 0.68% 70.90% 1.70% 1.70% 1.20% 1956-09-10 31/03/2025
UBS Sima Kotierte Fonds CH0014420878 152 11'708'454'056 104.08 46.04% 3.10% 2.10% 99% 24.60% 3.40% 0.67% 70.70% 1.50% 1.60% 1.10% 1950-10-10 30/06/2025
UBS Swissreal Kotierte Fonds CH0014420886 69.50 1'712'464'988 60.07 15.70% 1.10% 3.70% 103.60% 25.40% 3.10% 0.71% 73.10% 2.10% 2.20% 1.60% 1964-10-12 30/06/2025
UNIM Nicht kotierte Fonds CH0002783766 9'105 94'783'050 9'640.91 -5.56% - 2.42% 101.19% 27.76% 2% 0.38% 57.46% 1.45% 7.26% 1.06% - 30/06/2025
URBANIA Nicht kotierte Fonds CH1208443809 107 27'317'100 109.21 -2.03% 4.65% 2.46% 95.39% 30.33% 14.14% 0.82% 69.44% 4.50% 4.61% 3.71% 2022-10-28 31/12/2024
Von Graffenried Nicht kotierte Fonds CH0502679795 113 261'412'505 109.25 3.10% -2.18% 2.52% 106.83% 21.23% 2.43% 0.93% 66.27% 2.75% 2.86% 3.18% 2020-03-31 30/06/2025
ZIF Immobilien Kotierte Fonds CH0433089270 121.20 1'164'019'222 111.29 8.90% 6.99% 2.27% 104.44% 25.04% 3.01% 0.73% 64.50% 7.53% 7.73% 5.72% 2018-12-14 30/06/2025

Veranstaltungen

Zukünftige Veranstaltungen

Mehr Veranstaltungen

Partner

Disclaimer

Mit der Aktivierung des Schaltfeldes am Ende des vorliegenden Haftungsausschlusses (Disclaimer) bestätigt der Benutzer ausdrücklich, dass er die Kriterien für die oben getroffene Auswahl erfüllt sowie den vorliegenden Disclaimer gelesen und verstanden hat und die darin enthaltenen Bestimmungen akzeptiert.

Der Benutzer bestätigt, verstanden zu haben, dass die Informationen zu den in diesem Bereich der Website veröffentlichten Wertpapieren ausschliesslich schweizerische Emittenten betreffen, die nicht zwingend durch die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) genehmigt wurden, weshalb sie in diesem Fall keinen nicht qualifizierten Anlegern in der Schweiz oder von der Schweiz aus angeboten bzw. verteilt werden dürfen.

Einige in diesem Bereich der Website veröffentlichte Kollektivanlagen unterstehen nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb die Anleger in diesen Fällen nicht durch das KAG (Kollektivanlagengesetz) geschützt sind. Der Inhalt dieses Bereichs der Website dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Obwohl Immoday alle geeigneten Massnahmen ergreift, um die Richtigkeit der Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu gewährleisten, kann weder eine explizite noch implizite Sicherheit oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.

Die veröffentlichten Informationen, insbesondere die Preis- sowie die Kurs-Angaben, entsprechen keiner Aufforderung, keinem Angebot und keiner Empfehlung, (i) Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen oder zurückzugeben oder (ii) Transaktionen durchzuführen, eine besondere Geschäftsstrategie umzusetzen oder sich an einer solcher zu beteiligen oder Rechtsgeschäfte jeder Art ab- oder auszuschliessen. Die vorliegende Website und ihre Inhalte sowie die über die Website zugänglichen Elemente entsprechen in Ermangelung einer ausdrücklichen Angabe in einem Dokument, das über die Website zugänglich ist, ebenfalls keinem Emissionsprospekt im Sinne der Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts sowie keinem vereinfachten Prospekt im Sinne von Artikel 5 KAG (Kollektivanlagengesetz).

Schliesslich stellt die vorliegende Website weder eine Vertriebsplattform noch eine Handelssystem dar. In diesem Sinne untersteht die Gesellschaft Immoday nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb sie keine Zulassung seitens der FINMA oder die Zulassung irgendeiner anderen Behörde oder autorisierten Institution benötigt.

Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Geschäftssitz, Niederlassung oder Domizil in der Schweiz. Sie richten sich nicht an Personen, die einer Gesetzgebung unterworfen sind, die ihnen den Zugang zu diesem Bereich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Domizils oder aus jedem anderen Grund untersagt. Sollten diese Einschränkungen auf den Besucher/Benutzer dieser Website (insbesondere als Anleger) zutreffen, besteht für diesen kein Recht auf Zugang zu diesen Informationen.

Dieser Bereich der Website richtet sich insbesondere nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA, in den Hoheitsgebieten der USA, den Kaimaninseln sowie nicht an Staatsangehörige der USA. Mit dem Aufruf der Immoday-Website bestätigt der/die Besucher(in)/Benutzer(in) der Website von Immoday, dass er/sie (hier insgesamt als „Besucher/Benutzer“ bezeichnet) weder Staatsangehörige/-r der USA ist noch seinen/ihren Wohnsitz in den USA führt («US Person»).

Stimmt der Besucher/Benutzer dem vorliegenden Disclaimer nicht zu oder versteht er ihn nicht, sollte das nachstehende Schaltfläche zwecks Ablehnung aktiviert werden; es ist dann nicht gestattet, diesbezüglich fortzufahren und die Website (weiterhin) aufzurufen.

Ich bestätige, dass ich die Bestimmungen des vorliegenden Haftungsausschlusses gelesen sowie verstanden habe und stimme diesen zu.

Ich lehne ab

Ich habe den vorliegenden Haftungsausschluss und seine Bestimmungen gelesen und ich stimme nicht zu, oder ich habe diese nicht verstanden bzw. möchte die Website aus anderen Gründen nicht mehr aufrufen.

Newsletter abonnieren


Wahl der Sprache