Home

Alle News

Weitere News

Mitteilungen

Mehr Mitteilungen

Markt

Kalender der Kapitalerhöhungen

Fondsname Transaktionen Datum CHF Mio.

AVENIRPLUS Anlagestiftung / Fondation de placement

CH0451645383

Kapitalerhöhung 03/02/25-31/03/25 30

Baloise Real Estate Switzerland - Fondation de placement

CH1302895342

Kapitalerhöhung Q1 2025 80

Cronos Immo Fund

CH0324608568

Kapitalerhöhung 10/02/25-21/02/25 69

Dominicé Swiss Property Fund (DSPF)

CH0215751527

Kapitalerhöhung 12/03/25-21/03/25 57

DUFOUR Light Industrial and Logistics

CH1355303699

Lancierung Q1 2025 40-60

Edmond de Rothschild Commercial Income

Kapitalerhöhung 17/02/25-28/02/25 56

Fondation de placement Losinger Marazzi

Lancierung 27/01/25-28/04/25

Helvetia (CH) Swiss Property Fund

CH0513838323

Kapitalerhöhung March 2025 166

Helvetia Anlagestiftung / Fondation de placement

CH0188230780

Kapitalerhöhung 03/02/25-28/02/25 150

Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund)

CH0335507932

Kotierung SIX 11/02/25 -

Realstone Fondation de Placement

CH0457495783

Kapitalerhöhung March 2025 60

REMNEX AST Swiss Real Estate Commercial ECO

CH0522928115

Kapitalerhöhung 27/01/25-07/03/25 50

Schroder Immoplus

CH0395718866

Kapitalerhöhung 30/01/25-07/02/25 175

SF Sustainable Property Fund

CH0120791253

Kapitalerhöhung S1 2025 125-145

SFP Anlagestiftung Swiss Real Estate

CH0437532747

Kapitalerhöhung 17/02/25-14/03/25 60-80

Swiss Life Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit

CH0385556482

Kapitalerhöhung 16/01/25-14/03/25 200

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

CH1139099068

Kapitalerhöhung 10/03/25-21/03/25 50-80

Vertina Wohnen Anlagestiftung

CH1165035994

Kapitalerhöhung 17/02/25-25/04/25 40

Marktdaten

At last report

Kategorien Anzahl Verteilung (Market Cap)
Kotierte Fonds 48 83.96%
Nicht kotierte Fonds 21 16.04%

Fondsdaten

At last report

Fondsname Kategorie ISIN Letzter veröffentlichter Preis Marktkapitalisierung NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Fremdfinanzierungsquote Mietzinausfall TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Letzter Bericht Fondserstellung
AXA Real Estate Nicht kotierte Fonds CH0565199236 1'015 4'202'693'775 1'015 0% - 3.10% 100.46% 14.13% 4.05% 0.40% 73.87% 5.12% 4.27% 4.03% 30/09/2024 2024
Albin Kistler Vorsorge Nicht kotierte Fonds CH1262775393 102.13 52'886'488 102.13 0% - 1.48% 98.90% 1.20% 5.70% 0.76% 69.50% 2.13% 2.13% 2.09% 30/06/2024 2023
Baloise Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0414551033 116 975'556'520 105.70 9.74% 5.91% 2.67% 99.62% 15.76% 3.12% 0.73% 69.85% 2.20% 2.04% 1.87% 30/09/2024 2018
Bonhôte Kotierte Fonds CH0026725611 148.50 1'231'069'455 124.35 19.42% 9.97% 2.23% 92.20% 26.09% 2.28% 0.78% 59.76% 3.30% 3.69% 2.93% 30/09/2024 2006
Centralfonds Nicht kotierte Fonds CH0002780507 3'600 162'000'000 3'870.15 -6.98% - 3.50% 98.57% 27.08% 0.41% 0.62% 58.72% 1.36% 3.21% 1.30% 30/06/2024 1964
Comunus Nicht kotierte Fonds CH0200600911 174.25 395'481'110 174.25 0% -0.30% 3.31% 99.77% 27.04% 1.57% 0.73% 66.74% -0.32% -0.82% -0.20% 30/06/2024 2013
Cronos Kotierte Fonds CH0324608568 114.50 781'947'794 107.10 6.91% -0.54% 2.53% 97.80% 29.32% 1.93% 0.57% 69.91% 3.13% 3.18% 2.70% 30/09/2024 2016
Dominicé Kotierte Fonds CH0215751527 144.50 601'481'250 124.11 16.43% 16.73% 2.46% 100.80% 23.68% 1.78% 0.74% 65.79% 3.05% 3.24% 3.78% 31/12/2024 2014
ERRES - Commercial Nicht kotierte Fonds CH1332870810 101 54'433'950 101.96 -0.94% 1.96% 0% - 25.76% 0.10% 0.80% 80.99% 2.03% 1.96% 1.74% 30/09/2024 2024
ERRES - Swiss Kotierte Fonds CH0124238004 154 2'469'858'622 119.89 28.45% 15.69% 2.55% 79.03% 30.42% 1.76% 0.61% 69.91% 0.68% 0.70% 0.66% 30/09/2024 2011
FONDS IMMOBILIER ROMAND Kotierte Fonds CH0014586710 245 1'867'657'295 169.46 44.57% 17.81% 1.84% 100.68% 15.41% 2.48% 0.33% 52.05% 1.09% 1.12% 0.98% 31/12/2024 1953
Good Buildings Kotierte Fonds CH0142902003 135.50 298'100'000 115.92 16.89% 5.64% 3.03% 107.80% 25.80% 5.05% 0.79% 70.16% 1.70% 1.64% 1.41% 30/06/2024 2011
Helvetia Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0513838323 110.50 897'812'500 101.84 8.50% 9.14% 2.49% 100.11% 22.69% 2.06% 0.79% 65.70% 2.94% 3.01% 2.55% 30/09/2024 2020
Helvetica Commercial Kotierte Fonds CH0335507932 86.40 371'334'326 109.40 -21.03% 21.19% 7.06% 83.66% 29.05% 7.14% 0.92% 71.79% -0.04% -0.04% 0.23% 30/06/2024 2016
Helvetica Living Kotierte Fonds CH0495275668 101 387'762'634 102.66 -1.61% -3.63% 2.06% 78.16% 42.63% 4.40% 0.80% 63.15% -5.02% -5.12% -2.31% 30/06/2024 2019
Helvetica Living Kotierte Fonds CH0495275668 104 399'280'336 100.90 3.07% -0.77% 2.69% 92.44% 27.34% 5.47% 0.68% 65.11% -6.61% -6.75% -3.52% 31/12/2024 2019
Helvetica Opportunity Kotierte Fonds CH0434725054 95 148'437'500 98.76 -3.81% -2.59% 5.79% 76.22% 25.30% 2.99% 0.95% 71.93% -9.29% -9.76% -4.65% 31/12/2024 2019
IMMOFONDS Kotierte Fonds CH0009778769 582 2'248'090'236 420.10 38.50% 13.40% 2.50% 99.90% 23.20% 1.70% 0.31% 73% 1.60% 1.70% 1.20% 31/12/2024 1955
IMMOFONDS suburban Nicht kotierte Fonds CH1146685156 107.90 72'533'984 107.90 0% 5.20% 2.40% 85.40% 25% 2.30% 0.66% 68.20% 4.40% 5.30% 4.10% 31/12/2024 -
Immo Helvetic Kotierte Fonds CH0002770102 210 1'260'000'000 184.17 14.02% 7.13% 3.25% 109.63% 27.19% 5.30% 0.57% 75.71% 2.10% 2.16% 1.51% 30/06/2024 1963
Immo56 Nicht kotierte Fonds CH0102905822 153.49 370'628'926 153.49 0% 0.82% 3.39% 99.98% 25.64% 1.90% 0.86% 65.36% 0.78% 0.82% 0.97% 31/03/2024 2009
La Foncière Kotierte Fonds CH0002782263 141.50 2'073'676'698 107.10 32.12% 13.12% 1.78% 103.49% 17.60% 0.94% 0.66% 59.04% 5.86% 6.21% 4.67% 30/09/2024 1954
MobiFonds Nicht kotierte Fonds CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% 30/09/2024 -
Mountain Resort Nicht kotierte Fonds CH0254089771 105.17 106'980'922 105.17 0% 1.01% 1.88% 115.65% 38.86% - 1.11% 63.47% 0.91% 1.01% 0.29% 30/06/2024 -
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Nicht kotierte Fonds CH0295579269 115.90 403'416'259 115.90 0% 2.30% 4.63% 105.87% 25.97% 5.73% 0.80% 70.79% 2.20% 2.30% 3.08% 30/06/2024 2015
PURE Swiss Nicht kotierte Fonds CH0555854626 120.85 94'223'240 120.85 0% - 3.42% 87.20% 41.28% 1.15% 0.75% 78.42% 2% 2.03% 1.81% 30/06/2024 2020
Patrimonium PSREF Kotierte Fonds CH0034995214 173.50 992'609'983 147.29 17.79% 2.69% 2.14% 115.06% 27.07% 3.94% 0.71% 64.34% 1.22% 1.25% 1.09% 30/09/2024 2007
Procimmo Real Estate Kotierte Fonds CH0033624211 144.25 1'409'746'595 143.18 7.21% 20.07% 3.91% 96.82% 26.30% 11.08% 0.92% 69.28% 1.17% 1.06% 1.09% 30/06/2024 2020
Procimmo Real Estate Kotierte Fonds CH0033624211 164 1'717'245'148 139.93 17.20% 11.72% 3.91% 96.82% 27.50% 11.13% 0.89% 71.91% 1.95% 2% 1.41% 31/12/2024 2020
Procimmo Residential Lemanic Kotierte Fonds CH0107006550 145 378'469'140 134.82 7.55% 14.26% 2.32% 100.17% 25.87% 1.52% 0.77% 64.16% 1.10% 1.13% 0.58% 30/06/2024 2009
RIF Nicht kotierte Fonds CH1225285696 106.84 39'837'751 106.84 0% - 4.68% 93.83% 31.16% 10.01% 0.65% 79.01% 5.91% 6.31% 3.55% 31/12/2023 2022
Raiffeisen Futura Nicht kotierte Fonds CH0225182309 106.25 471'486'712 94.25 12.73% 5.55% 2.49% 103.53% 20.10% 3.08% 0.66% 75.15% 1.47% 1.51% 1.29% 30/09/2024 2014
Realstone RSF Kotierte Fonds CH0039415010 129.50 1'737'306'084 121.80 6.32% 7.50% 2.87% 90.16% 31.03% 7.91% 0.79% 69.73% 1.95% 1.99% 3.15% 30/09/2024 2008
Residentia Kotierte Fonds CH0100612339 96.60 154'576'808 108.89 -11.30% 3.10% 3.46% 98.50% 28.70% 11.60% 0.40% 65.10% 1.40% 1.40% 1.20% 30/06/2024 2011
SF Commercial Kotierte Fonds CH0344799694 82 196'800'000 85.45 -4.04% 10.07% 5.42% 102.69% 26.11% 4.84% 0.89% 74.09% 1.93% 2.03% 1.54% 30/06/2024 2016
SF Retail Kotierte Fonds CH0285087455 108.50 703'080'000 98.81 9.81% 5.80% 4.07% 99.13% 23.21% 5.70% 0.85% 72.56% 1.72% 1.86% 1.37% 30/06/2024 2015
SF Sustainable Kotierte Fonds CH0120791253 129 1'085'727'726 118.63 8.74% 7.17% 2.48% 103.03% 26.62% 6.90% 0.74% 63.21% 1.69% 1.73% 1.52% 31/12/2024 2010
SPSS Investment Fund Commercial Nicht kotierte Fonds CH1139099068 100.50 235'446'878 104.20 -3.55% 0.06% 4.88% 86.56% 40.67% 1.50% 0.63% 76.25% 4.05% 4.56% 3.11% 30/09/2024 2021
Schroder ImmoPLUS Kotierte Fonds CH0395718866 162 1'730'191'266 145.80 11.10% 18% 3.10% 85.60% 19.30% 1.20% 0.73% 76.50% 4.20% 4.30% 3.20% 30/09/2024 -
Solvalor 61 Kotierte Fonds CH0002785456 324 1'875'242'016 231.35 40.05% 17.08% 1.85% 99.84% 17.80% 1.44% 0.74% 67.50% 2.09% 2.14% 1.82% 31/12/2024 1961
StoneEdge Nicht kotierte Fonds CH0374572326 106.50 260'535'742 105.81 0.65% 2.60% 2.35% 98.59% 14.86% 4.60% 0.65% 64.85% 2.52% 2.59% 2.34% 31/12/2023 2017
Streetbox Kotierte Fonds CH0037237630 502 215'641'630 353.46 42.02% 7.32% 3.17% 101.42% 29.16% 7.18% 0.95% 66.77% 2.58% 2.70% 4.06% 30/09/2024 2009
Suisse Romande Property Fund Kotierte Fonds CH0258245064 95 254'650'160 102.90 -7.68% 12.82% 3.45% 88.40% 27.48% 7.25% 0.78% 67.94% 0.60% 0.62% 0.69% 30/06/2024 2014
Sustainable Real Estate Kotierte Fonds CH0267501291 92.80 315'739'286 103.70 -10.52% - 2.63% 99.97% 26.33% 3.61% 0.71% 68.94% 1.04% 1.05% 1.03% 31/12/2024 -
Swiss Central City Kotierte Fonds CH0444142555 84 319'373'880 100.77 -16.64% 13.64% 2.68% 99.59% 27.21% 3.91% 0.71% 64.84% -0.26% -0.27% 0.40% 31/12/2024 2018
Swiss Life (CH) Swiss Properties Kotierte Fonds CH0293784861 118.50 2'559'600'000 113.73 4.20% 3.65% 2.28% 102.24% 22.11% 1.58% 0.70% 69.11% 2.35% 2.34% 2.12% 30/09/2024 2015
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Nicht kotierte Fonds LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 30/09/2024 2012
Swisscanto Responsible IFCA Kotierte Fonds CH0037430946 177 1'864'381'533 125.05 41.55% 14.50% 2.41% 100.52% 23.41% 1.52% 0.76% 65.94% 1.54% 1.59% 1.26% 30/06/2024 1961
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0111959190 100.50 522'861'802 96.88 3.74% 5.37% 4.18% 112.90% 29.06% 5.85% 0.75% 75.14% 1.50% 1.56% 1.34% 30/06/2024 2010
Swissinvest Kotierte Fonds CH0026168846 206 1'161'495'362 156.84 31.34% 10.96% 2.36% 97.55% 24.78% - 0.31% 67.51% 1.53% 1.37% 1.09% 31/12/2024 2006
Truststone Nicht kotierte Fonds CH0487961606 73.50 84'055'482 73.50 0% -1.40% 0.82% 85.28% 28.01% 18.30% 0.85% 38.99% -2.12% -2.14% -1.08% 31/03/2024 2020
UBS Anfos Kotierte Fonds CH0014420829 91.20 3'238'813'507 66.68 36.80% 20.30% 2% 90.50% 20.40% 3.30% 0.77% 68.60% 5.30% 5.70% 4% 30/09/2024 1956
UBS Foncipars Kotierte Fonds CH0014420852 136 1'938'172'040 100.33 35.60% 11% 2% 91.40% 22.40% 1.70% 0.77% 66.70% 1.60% 1.60% 1.20% 30/06/2024 1943
UBS Green Property Kotierte Fonds CH0100778445 119.50 2'345'965'445 117.66 1.56% 1.23% 2.64% 102.44% 27.36% 3.76% 0.64% 72.78% 1.28% 1.29% 1.12% 30/06/2024 2009
UBS Hospitality Kotierte Fonds CH0118768057 75.80 640'896'959 76.19 -0.51% 10% 3.51% 96.73% 24.26% 0.30% 0.35% 81.36% 1.65% 1.70% 1.44% 30/06/2024 2010
UBS Immo PK Nicht kotierte Fonds CH0008443035 1'270.13 3'591'775'224 1'270.13 0% - 3.50% 97.20% 24% 5.50% 0.53% 74.70% 3.30% 3.50% 2.60% 30/09/2024 1999
UBS Interswiss Kotierte Fonds CH0002769351 184 1'632'181'384 189.37 -2.80% 20.40% 4% 100.10% 24.20% 6.70% 0.69% 72.30% 4% 4.10% 3% 30/09/2024 1954
UBS LivingPlus Kotierte Fonds CH0031069328 148.50 3'096'843'651 110.39 34.52% 5.98% 2.51% 98.85% 24.29% 2.17% 0.64% 74.75% 1.61% 1.64% 1.36% 30/06/2024 2007
UBS LogisticsPlus Kotierte Fonds CH0245633950 103 824'000'000 102.76 0.23% 17.40% 3.40% 100.70% 20.60% 2% 0.59% 79.90% 3.70% 3.80% 3.40% 30/09/2024 2014
UBS Property Residential Kotierte Fonds CH0026465366 19.75 1'009'464'231 14.33 37.90% 5.90% 2.10% 98.90% 25.40% 2.10% 0.77% 66.50% 1.40% 1.70% 1.20% 31/12/2024 2006
UBS Property Urban Kotierte Fonds CH0192940390 13.75 494'936'048 11.64 18.10% 9.80% 2.40% 107.70% 25.20% 5.20% 0.78% 67.80% 2.10% 2.20% 2% 30/06/2024 2012
UBS Property Urban Kotierte Fonds CH0192940390 13.50 485'937'211 11.46 17.80% 0.50% 2.40% 107.70% 26.60% 4.40% 0.77% 67.30% 1.20% 1.30% 1.10% 31/12/2024 2012
UBS Siat Kotierte Fonds CH0012913700 238 3'904'061'560 165.23 44.04% 21.40% 2.20% 102.30% 24.20% 2.50% 0.67% 71.10% 4.50% 4.50% 3.30% 30/09/2024 1956
UBS Sima Kotierte Fonds CH0014420878 133 9'799'466'866 101.92 30.50% 1.80% 2.40% 84.60% 26.40% 3.60% 0.77% 68% 1.50% 1.50% 1.10% 30/06/2024 1950
UBS Swissreal Kotierte Fonds CH0014420886 65.60 1'616'369'830 60.77 8% 10.40% 4.30% 101.80% 24.60% 3.80% 0.78% 71.90% 2% 2.10% 1.50% 30/06/2024 1964
UNIM Nicht kotierte Fonds CH0002783766 9'212.99 95'907'225 9'212.99 0% - 2.50% - 28.93% 0.73% 0.44% 57.96% 0.16% 5.66% 0.92% 30/06/2024 -
URBANIA Nicht kotierte Fonds CH1208443809 108.19 27'621'319 107.01 1.11% 7% 2.43% 96.78% 16.84% 18.29% 1.05% 70.99% 7.01% 7% 5.78% 31/12/2023 2022
Von Graffenried Nicht kotierte Fonds CH0502679795 118 188'927'322 109.25 8.01% 3.30% 2.29% 105.44% 31.15% 3.23% 0.72% 64.88% 1.49% 1.51% 1.60% 30/06/2024 2020
ZIF Immobilien Kotierte Fonds CH0433089270 118 1'133'286'042 104.70 12.70% 4.17% 2.33% 103.23% 26.17% - 0.77% 63.92% 1.32% 1.35% 1.14% 31/12/2024 2018

Veranstaltungen

Zukünftige Veranstaltungen

Mehr Veranstaltungen

Disclaimer

Mit der Aktivierung des Schaltfeldes am Ende des vorliegenden Haftungsausschlusses (Disclaimer) bestätigt der Benutzer ausdrücklich, dass er die Kriterien für die oben getroffene Auswahl erfüllt sowie den vorliegenden Disclaimer gelesen und verstanden hat und die darin enthaltenen Bestimmungen akzeptiert.

Der Benutzer bestätigt, verstanden zu haben, dass die Informationen zu den in diesem Bereich der Website veröffentlichten Wertpapieren ausschliesslich schweizerische Emittenten betreffen, die nicht zwingend durch die FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) genehmigt wurden, weshalb sie in diesem Fall keinen nicht qualifizierten Anlegern in der Schweiz oder von der Schweiz aus angeboten bzw. verteilt werden dürfen.

Einige in diesem Bereich der Website veröffentlichte Kollektivanlagen unterstehen nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb die Anleger in diesen Fällen nicht durch das KAG (Kollektivanlagengesetz) geschützt sind. Der Inhalt dieses Bereichs der Website dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Obwohl Immoday alle geeigneten Massnahmen ergreift, um die Richtigkeit der Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu gewährleisten, kann weder eine explizite noch implizite Sicherheit oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.

Die veröffentlichten Informationen, insbesondere die Preis- sowie die Kurs-Angaben, entsprechen keiner Aufforderung, keinem Angebot und keiner Empfehlung, (i) Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen oder zurückzugeben oder (ii) Transaktionen durchzuführen, eine besondere Geschäftsstrategie umzusetzen oder sich an einer solcher zu beteiligen oder Rechtsgeschäfte jeder Art ab- oder auszuschliessen. Die vorliegende Website und ihre Inhalte sowie die über die Website zugänglichen Elemente entsprechen in Ermangelung einer ausdrücklichen Angabe in einem Dokument, das über die Website zugänglich ist, ebenfalls keinem Emissionsprospekt im Sinne der Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts sowie keinem vereinfachten Prospekt im Sinne von Artikel 5 KAG (Kollektivanlagengesetz).

Schliesslich stellt die vorliegende Website weder eine Vertriebsplattform noch eine Handelssystem dar. In diesem Sinne untersteht die Gesellschaft Immoday nicht der Aufsicht der FINMA, weshalb sie keine Zulassung seitens der FINMA oder die Zulassung irgendeiner anderen Behörde oder autorisierten Institution benötigt.

Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an Anleger mit Geschäftssitz, Niederlassung oder Domizil in der Schweiz. Sie richten sich nicht an Personen, die einer Gesetzgebung unterworfen sind, die ihnen den Zugang zu diesem Bereich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Domizils oder aus jedem anderen Grund untersagt. Sollten diese Einschränkungen auf den Besucher/Benutzer dieser Website (insbesondere als Anleger) zutreffen, besteht für diesen kein Recht auf Zugang zu diesen Informationen.

Dieser Bereich der Website richtet sich insbesondere nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA, in den Hoheitsgebieten der USA, den Kaimaninseln sowie nicht an Staatsangehörige der USA. Mit dem Aufruf der Immoday-Website bestätigt der/die Besucher(in)/Benutzer(in) der Website von Immoday, dass er/sie (hier insgesamt als „Besucher/Benutzer“ bezeichnet) weder Staatsangehörige/-r der USA ist noch seinen/ihren Wohnsitz in den USA führt («US Person»).

Stimmt der Besucher/Benutzer dem vorliegenden Disclaimer nicht zu oder versteht er ihn nicht, sollte das nachstehende Schaltfläche zwecks Ablehnung aktiviert werden; es ist dann nicht gestattet, diesbezüglich fortzufahren und die Website (weiterhin) aufzurufen.

Ich bestätige, dass ich die Bestimmungen des vorliegenden Haftungsausschlusses gelesen sowie verstanden habe und stimme diesen zu.

Ich lehne ab

Ich habe den vorliegenden Haftungsausschluss und seine Bestimmungen gelesen und ich stimme nicht zu, oder ich habe diese nicht verstanden bzw. möchte die Website aus anderen Gründen nicht mehr aufrufen.

Newsletter abonnieren


Choose Your Language