Die TrustStone Real Estate SICAV (TSS) gibt die Bedingungen ihrer bevorstehenden Kapitalerhöhung bekannt, deren Maximalbetrag sich auf CHF 64,9 Mio. beläuft.
Diese Mittelaufnahme dient der weiteren Wachstumsfinanzierung des Fonds durch:
Entwicklungsprojekte mit hohem Potenzial
Eine bereits gesicherte Akquisitionspipeline
Diese Transaktionen sollten die wichtigsten Leistungskennzahlen des Fonds bereits im nächsten Geschäftsjahr stärken.
Der Emissionsprospekt sowie der Zeichnungsschein sind über den untenstehenden Button abrufbar:
Bedingungen der Kapitalerhöhung
Zeichnungsfrist | 11. März bis 24. März 2026, 12 Uhr |
|---|---|
Bezugsverhältnis | 3 neuer Aktien für 5 bisherige Aktien |
Ausgabepreis | 127.50 CHF netto pro Aktie |
Liberierung/Kotierung | 31. März 2026 |
Potenzielle Anzahl neuer Aktien | 877’596 neue Aktien |
Betrag der Kapitalerhöhung | CHF 64.9 Mio. |
Fondsleitung | Solutions & Funds SA, Morges |
Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
Emissionsart | Da die Emission auf „best effort“-Basis, d. h. ohne feste Übernahme, erfolgt, werden nicht gezeichnete Anteile nicht ausgegeben und der Ausgabebetrag wird entsprechend geändert. |
Name, Valorennummer und ISIN
Aktien | Bezugsrechte | |
|---|---|---|
Name | TrustStone Real Estate SICAV – Swiss Real Estate 1 | TrustStone Real Estate SICAV – Swiss Real Estate 1 |
Valorennummer | 21 575 152 | 148 239 417 |
ISIN | CH0215751527 | CH1482394173 |
Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an ir@dominice.com oder rufen Sie uns unter 022 319 2080 an.
Diesen Artikel teilen auf:
Diesen Artikel teilen auf: