Émission de nouvelles parts 2025 Domicile du fonds | Suisse |
Direction du fonds | VERIT Investment Management AG, Zurich |
Banque dépositaire | Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
Émission | Au maximum 493'058 nouvelles parts |
Type d’émission | L’émission est réalisée à la commission (méthode «best effort») dans le cadre d’une offre d’achat en Suisse. Le nombre exact de parts à émettre résulte de la quantité de souscriptions reçues. Les parts non souscrites ne sont pas émises, ce qui peut entraîner une réduction du maximum indiqué des nouvelles parts à émettre et du montant de l’émission. |
Délai de souscription | Du 4 au 23 septembre 2025, 12h00 (HAEC) |
Taux de souscription | Neuf parts existantes donnent droit à l’acquisition d’une nouvelle part. |
Prix de souscription | CHF 97.49 net par nouvelle part |
Droit aux dividendes | Les nouvelles parts bénéficient d’un droit intégral aux dividendes pour l’exercice 2025/26. |
Exercice des droits de sous-cription | Les droits de souscription sont réservés par la banque dépositaire aux investisseurs actuels, chaque part existante s’en voyant attribuer un. L’exercice des droits de souscription doit être effectué selon les instructions de la banque dépositaire. Les droits de souscription non exercés durant le délai de souscription sont rémunérés au prorata des souscriptions de parts par de nou-veaux investisseurs dans le cadre d’une souscription libre. La direction du fonds se réserve le droit, à l’issue du délai de sous-cription, de disposer librement des droits de souscription qui n’ont pas été exercés par les investisseurs existants ou utilisés par de nou-veaux investisseurs dans le cadre d’une souscription libre, et de re-prendre les parts qui peuvent être souscrites avec ces droits de sous- |
cription ou de placer celles-ci sur le marché avec la banque déposi-taire ou des tiers, à sa seule discrétion et avec toute la diligence re-quise. | |
Libération | 29 septembre 2025 |
Distribution | La distribution des parts de fonds est prévue en Suisse exclusive-ment. |
Valeur / ISIN | Parts 22 518 230 / CH0225182309 Droits de souscription 147 671 374 / CH1476713743 |
Ce prospectus d’émission, composé des conditions d’offre et du prospectus avec contrat de fonds inté-gré (conjointement «le prospectus d’émission»), constitue la base exclusive pour toutes les souscrip-tions dans le cadre de l’émission de parts du Raiffeisen Futura Immo Fonds («fonds immobilier»). Les investisseurs intéressés par l’acquisition de parts du fonds immobilier sont invités à étudier le prospec-tus d’émission avec soin, et si nécessaire à faire appel à des conseillers qualifiés.
Ne sont valables que les informations contenues dans le prospectus d’émission ou le contrat de fonds.
Ce prospectus d’émission a été rédigé en conformité avec l’information spécialisée Émission de parts de fonds immobiliers de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) du 25 mai 2010 (état au 15 avril 2025) et n’a été vérifié ou approuvé en vertu de l’art. 51 al. 3 de la loi sur les services financiers (LSFin) par aucun organe de contrôle suisse conformément à l’art. 52 LSFin.