Home

Alle News

Weitere News

Mitteilungen

Mehr Mitteilungen

Markt

Kalender der Kapitalerhöhungen

Fondsname Transaktionen Datum CHF Mio.

Baloise Swiss Property Fund

CH0414551033

Kapitalerhöhung 13/08/25 26/08/25 153.7

Comunus SICAV

CH0200600911

IPO Sep–Oct -

Cronos Immo Fund 2 (CIF2)

Lancierung 01/09/25 12/09/25 -

Edmond De Rothschild Real Estate SICAV - ERRES

CH0124238004

Kapitalerhöhung 21/07/25 31/07/25 395

Pure Swiss Opportunity REF

CH0555854626

IPO S2 -

Raiffeisen Futura Immo Fonds

CH0225182309

Kapitalerhöhung Sep 50

TrustStone Real Estate SICAV

CH0487961606

Kapitalerhöhung June–July 27

Marktdaten

Nach letzten verfügbaren Berichten

Kategorien Anzahl Verteilung (Market Cap)
Kotierte Fonds 45 84.75%
Nicht kotierte Fonds 21 15.25%

Fondsdaten

Nach letzten verfügbaren Berichten

Fondsname Kategorie ISIN Letzter veröffentlichter Preis Marktkapitalisierung NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Fremdfinanzierungsquote Mietzinausfall TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Fondserstellung Letzter Bericht
AXA Real Estate Nicht kotierte Fonds CH0565199236 1'029 4'260'661'965 1'029 0% - 1.64% 105.80% 14.94% 4.97% 0.26% 69.69% 2.88% 2.91% 2.54% 2024 31/03/2025
Albin Kistler Vorsorge Nicht kotierte Fonds CH1262775393 - - - - - - - - - - - - - - 2023 30/06/2025
Baloise Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0414551033 128 1'076'476'160 105.24 21.63% 13.14% 2.67% 99.62% 17.07% 2.92% 0.71% 70.52% 4.98% 2.57% 4.29% 2018 31/03/2025
Bonhôte Kotierte Fonds CH0026725611 164.60 1'364'538'938 128.30 29.38% 14.34% 2.04% 90.31% 21.61% 2.08% 0.78% 59.68% 4.70% 4.79% 3.82% 2006 31/03/2025
Centralfonds Nicht kotierte Fonds CH0002780507 3'800 171'000'000 4'076.30 -6.78% - 3.32% 117.79% 25.89% 0.34% 0.62% 59.66% 5.57% 7.65% 4.23% 1964 31/12/2024
Comunus Nicht kotierte Fonds CH0200600911 194 577'237'882 174.35 11.27% 1.51% 3.37% 98.56% 25.82% - 0.70% 68.29% 1.20% 1.25% 0.88% 2013 30/06/2025
Cronos Kotierte Fonds CH0324608568 119.20 935'277'410 106.30 12.14% 7.98% 2.53% 97.80% 24.70% 2.59% 0.65% 70.39% 2.06% 3.91% 1.63% 2016 31/03/2025
Dominicé Kotierte Fonds CH0215751527 144.50 601'481'250 124.11 16.43% 16.73% 2.46% 100.80% 23.68% 1.78% 0.74% 65.79% 3.05% 3.24% 3.78% 2014 31/12/2024
ERRES - Commercial Nicht kotierte Fonds CH1332870810 106 114'181'080 104.28 0.69% 5% 1.78% 99.61% 14.41% 1.43% 0.89% 88.05% 3.35% 4.28% 4.23% 2024 31/03/2025
ERRES - Swiss Kotierte Fonds CH0124238004 167.80 2'691'183'615 123.46 35.91% 15.50% 2.26% 80.35% 31.22% 1.98% 0.61% 72.34% 3.58% 3.70% 2.81% 2011 31/03/2025
FONDS IMMOBILIER ROMAND Kotierte Fonds CH0014586710 245 1'867'657'295 169.46 44.57% 17.81% 1.84% 100.68% 15.41% 2.48% 0.33% 52.05% 1.09% 1.12% 0.98% 1953 31/12/2024
Good Buildings Kotierte Fonds CH0142902003 155 418'500'000 119.57 29.63% 2.76% 2.61% 99.87% 20.58% 5.31% 0.79% 71.08% 1.66% 1.60% 1.22% 2011 30/06/2025
Helvetia (CH) Swiss Property Fund Kotierte Fonds CH0513838323 117 1'140'750'000 100 17% 10.76% 2.49% 100.11% 24.74% 1.26% 0.75% 66.04% 0.89% 0.92% 0.74% 2020 31/03/2025
Helvetica Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0335507932 99.30 471'018'428 108.14 -8.17% 5.29% 5.39% 79.13% 26.79% 7.49% 0.83% 71.34% 3.16% 3.80% 2.46% 2016 30/06/2025
Helvetica Swiss Living Kotierte Fonds CH0495275668 97.70 348'969'158 100.98 -3.25% -3.46% 2.69% 92.44% 26.44% 4.38% 0.69% 65.63% 2.34% 2.94% 1.82% 2019 30/06/2025
Helvetica Swiss Opportunity Kotierte Fonds CH0434725054 95 148'437'500 98.76 -3.81% -2.59% 5.79% 76.22% 15.27% 2.99% 0.95% 71.93% -9.29% -9.76% -4.65% 2019 31/12/2024
IMMOFONDS Kotierte Fonds CH0009778769 616 2'379'421'968 448.40 37.40% 19.90% 2.20% 100.80% 22.40% 1.70% 0.64% 71.70% 8.20% 8.50% 5.80% 1955 30/06/2025
IMMOFONDS suburban Nicht kotierte Fonds CH1146685156 - - 106.75 - 1.40% 2.40% 85.40% 17.10% 3.90% 0.34% 67.70% 1.40% 1.40% 1.10% - 30/06/2025
Immo Helvetic Kotierte Fonds CH0002770102 243.50 1'558'400'000 188 29.52% 5.04% 2.74% 89.82% 25.74% 4.98% 0.57% 73.19% 1.88% 1.90% 1.35% 1963 30/06/2025
Immo56 Nicht kotierte Fonds CH0102905822 150.55 363'529'772 150.55 0% 1.52% 3.39% 99.98% 28.84% 1.73% 0.87% 63.50% 1.47% 1.52% 1.53% 2009 30/09/2024
La Foncière Kotierte Fonds CH0002782263 154 2'256'863'686 105.49 45.99% 14.73% 1.66% 82.17% 18.69% 0.95% 0.67% 60.12% 1.75% 0.84% 1.56% 1954 31/03/2025
MobiFonds Nicht kotierte Fonds CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% - 30/09/2024
Mountain Resort Nicht kotierte Fonds CH0254089771 106 121'993'068 111.97 -5.33% 6.65% 1.79% 101.65% 33.59% - 1.04% 79.80% 7.23% 7.54% 5.71% - 31/12/2024
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Nicht kotierte Fonds CH0295579269 115.90 403'416'259 115.90 0% 2.30% 4.63% 105.87% 25.97% 5.73% 0.80% 70.79% 2.20% 2.30% 3.08% 2015 30/06/2024
PURE Swiss Nicht kotierte Fonds CH0555854626 129 141'636'969 125.82 2.52% - 3.45% 98.80% 32.78% 1.53% 0.80% 72.44% 4.71% 4.66% 6.62% 2020 30/06/2025
Patrimonium PSREF Kotierte Fonds CH0034995214 178.80 1'022'931'786 153.20 16.71% 5.74% 2.07% 101.04% 26.44% 1.90% 0.68% 63.89% 5.18% 5.32% 4% 2007 31/03/2025
Procimmo Real Estate Kotierte Fonds CH0033624211 164 1'717'245'148 139.93 17.20% 11.72% 3.91% 96.82% 27.50% 11.13% 0.89% 71.91% 1.95% 2% 1.41% 2020 31/12/2024
Procimmo Residential Lemanic Kotierte Fonds CH0107006550 145 378'469'140 134.82 7.55% 14.26% 2.32% 100.17% 25.87% 1.52% 0.77% 64.16% 1.10% 1.13% 0.58% 2009 30/06/2024
Raiffeisen Futura Nicht kotierte Fonds CH0225182309 110.50 490'346'181 97.02 13.90% 9.77% 2.35% 90.40% 26.07% 3.09% 0.63% 69.61% 4.37% 4.49% 3.64% 2014 31/03/2025
Realstone Industrial Fund (RIF) Nicht kotierte Fonds CH1225285696 107.73 40'169'608 107.73 0% - 4.64% 93.48% 43.47% 7.32% 0.65% 82.91% 5.51% 5.78% 3.75% 2022 31/12/2024
Realstone RSF Kotierte Fonds CH0039415010 148.80 1'996'225'060 127.40 16.80% 1.22% 2.50% 99.75% 29.73% 6.65% 0.79% 67.36% 6.48% 6.70% 4.83% 2008 31/03/2025
Residentia Kotierte Fonds CH0100612339 139.40 223'064'255 106.54 30.84% -1.90% 2.30% 96.40% 29.40% 12.90% 0.77% 65.10% 0.40% 0.50% 0.50% 2011 30/06/2025
SF Commercial Kotierte Fonds CH0344799694 80 184'226'560 83.16 -3.80% -0.26% 5.04% 97.53% 24.88% 7.56% 0.90% 72.62% 0.70% 0.73% 0.71% 2016 30/06/2025
SF Retail Kotierte Fonds CH0285087455 120.20 843'804'000 100.51 19.59% 7.46% 3.75% 96.16% 25.58% 5.14% 0.86% 72.83% 2.42% 2.53% 1.92% 2015 30/06/2025
SF Sustainable Kotierte Fonds CH0120791253 128.40 1'235'060'340 118.43 8.42% 2.59% 2.48% 103.03% 24.60% 5.69% 0.73% 65.42% 2.38% 2.60% 1.90% 2010 30/06/2025
SPSS Investment Fund Commercial Nicht kotierte Fonds CH1139099068 104 324'445'992 102.46 1.51% 9.85% 4.88% 86.56% 23.83% 1.89% 0.71% 75.46% 3.06% 3.18% 2.18% 2021 31/03/2025
Schroder ImmoPLUS Kotierte Fonds CH0395718866 168 1'993'636'176 143.72 16.90% 8.10% 3.10% 85.60% 18.80% 0.90% 0.70% 80.90% 2% 2.10% 1.50% - 31/03/2025
Solvalor 61 Kotierte Fonds CH0002785456 324 1'875'242'016 231.35 40.05% 17.08% 1.85% 99.84% 17.80% 1.44% 0.74% 67.50% 2.09% 2.14% 1.82% 1961 31/12/2024
StoneEdge Nicht kotierte Fonds CH0374572326 107 294'478'766 107.72 -0.67% 2.85% 2.34% 92.16% 21.21% 4.67% 0.60% 63.72% 4.08% 4.26% 3.60% 2017 31/12/2024
Streetbox Kotierte Fonds CH0037237630 596 256'020'740 380.01 56.84% 27.47% 2.58% 97.54% 27.80% 6.95% 0.91% 70.64% 9.97% 10.41% 6.99% 2009 31/03/2025
Suisse Romande Property Fund Kotierte Fonds CH0258245064 101 257'745'536 104.98 -3.80% 4.18% 3.02% 94.47% 31.44% 5.49% 0.78% 62.86% 2.95% 3.04% 2.19% 2014 30/06/2025
Sustainable Real Estate Kotierte Fonds CH0267501291 92.80 315'739'286 103.70 -10.52% - 2.63% 99.97% 26.33% 3.61% 0.71% 68.94% 1.04% 1.05% 1.03% - 31/12/2024
Swiss Central City Kotierte Fonds CH0444142555 87.20 317'757'323 99.54 -12.39% 6.53% 2.68% 99.59% 28.59% 4.43% 0.30% 67.99% 1.01% 1.03% 0.85% 2018 30/06/2025
Swiss Life (CH) Swiss Properties Kotierte Fonds CH0293784861 125.40 2'708'640'000 112.37 11.59% 8.21% 2.28% 102.24% 21.83% 3.84% 0.68% 67.56% 2.36% 1.21% 2.19% 2015 31/03/2025
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Nicht kotierte Fonds LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 2012 30/09/2024
Swisscanto Responsible IFCA Kotierte Fonds CH0037430946 194.60 2'049'766'363 128.64 51.27% 5.11% 2.06% 100.48% 25.03% 1.51% 0.77% 65.46% 1.52% 1.57% 1.21% 1961 30/06/2025
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Kotierte Fonds CH0111959190 101.40 527'544'147 96.83 4.71% 3.13% 4.05% 115.55% 30.13% 5.16% 0.75% 73.95% 1.90% 1.98% 1.52% 2010 30/06/2025
Swissinvest Kotierte Fonds CH0026168846 210.50 1'186'867'833 164.46 27.99% 13.38% 2.16% 94.10% 23.86% 3.64% 0.60% 66.25% 6.45% 6.38% 4.34% 2006 30/06/2025
Truststone Nicht kotierte Fonds CH0487961606 73.22 83'735'270 73.22 0% 0.44% 0.82% 85.28% 31.57% 19.62% 0.81% 40.50% 0.43% 0.44% -0.55% 2020 30/09/2024
UBS Anfos Kotierte Fonds CH0014420829 98.30 3'490'957'979 65.90 49.20% 9.90% 2% 90.50% 21.70% 3.10% 0.74% 68.90% 1.50% 1.60% 1.20% 1956 31/03/2025
UBS Foncipars Kotierte Fonds CH0014420852 153.60 2'188'994'304 103.80 47.98% 3.30% 1.80% 90% 23.60% 1.90% 0.73% 64% 1.80% 1.90% 1.50% 1943 30/06/2025
UBS Green Property Kotierte Fonds CH0100778445 142 2'787'674'420 118.20 20.14% 5.70% 2.30% 99.10% 29.30% 4.10% 0.70% 70.90% 1.40% 1.40% 1.90% 2009 30/06/2025
UBS Hospitality Kotierte Fonds CH0118768057 98.20 779'838'900 79.15 24.07% -3.80% 2.40% 97.90% 26.10% 0.70% 0.63% 73% 4.40% 4.70% 3.30% 2010 30/06/2025
UBS Immo PK Nicht kotierte Fonds CH0008443035 1'250.60 3'189'280'120 1'250.60 0% - 3.50% 97.20% 28.70% 6.40% 0.53% 73.20% 1.80% 2.10% 1.30% 1999 31/03/2025
UBS Interswiss Kotierte Fonds CH0002769351 197.60 1'742'590'730 185.29 6.60% 11.30% 4% 100.10% 27.10% 6.80% 0.69% 73.60% 1.70% 1.80% 1.30% 1954 31/03/2025
UBS LivingPlus Kotierte Fonds CH0031069328 145.80 3'040'537'402 113.09 28.92% -2.80% 2.40% 99.40% 24.10% 2.20% 0.73% 72% 3.10% 3.20% 2.40% 2007 30/06/2025
UBS LogisticsPlus Kotierte Fonds CH0245633950 112.60 896'070'800 101.20 11.30% 12.80% 3.40% 100.70% 23.20% 2.90% 0.61% 78.60% 1.90% 1.90% 1.60% 2014 31/03/2025
UBS Property Residential Kotierte Fonds CH0026465366 19.75 1'009'464'231 14.33 37.90% 5.90% 2.10% 98.90% 25.40% 2.10% 0.77% 66.50% 1.40% 1.70% 1.20% 2006 31/12/2024
UBS Property Urban Kotierte Fonds CH0192940390 13.50 485'937'211 11.46 17.80% 0.50% 2.40% 107.70% 26.60% 4.40% 0.77% 67.30% 1.20% 1.30% 1.10% 2012 31/12/2024
UBS Siat Kotierte Fonds CH0012913700 246 4'035'290'520 162.77 51.13% 5.60% 2.20% 102.30% 26.50% 3% 0.68% 70.90% 1.70% 1.70% 1.20% 1956 31/03/2025
UBS Sima Kotierte Fonds CH0014420878 152 11'708'454'056 104.08 46.04% 3.10% 2.10% 99% 24.60% 3.40% 0.67% 70.70% 1.50% 1.60% 1.10% 1950 30/06/2025
UBS Swissreal Kotierte Fonds CH0014420886 69.50 1'712'464'988 60.07 15.70% 1.10% 3.70% 103.60% 25.40% 3.10% 0.71% 73.10% 2.10% 2.20% 1.60% 1964 30/06/2025
UNIM Nicht kotierte Fonds CH0002783766 9'105 94'783'050 9'640.91 -5.56% - 2.39% 101.19% 27.76% 2% 0.38% 57.46% 1.45% 7.26% 1.06% - 30/06/2025
URBANIA Nicht kotierte Fonds CH1208443809 107 27'317'100 109.21 -2.03% 4.65% 2.46% 95.39% 30.33% 14.14% 0.82% 69.44% 4.50% 4.61% 3.71% 2022 31/12/2024
Von Graffenried Nicht kotierte Fonds CH0502679795 118 188'927'322 109.25 8.01% 3.30% 2.29% 105.44% 31.15% 3.23% 0.72% 64.88% 1.49% 1.51% 1.60% 2020 30/06/2024
ZIF Immobilien Kotierte Fonds CH0433089270 121.20 1'164'019'222 111.29 8.90% 6.99% 2.27% 104.44% 25.04% 3.01% 0.73% 64.50% 7.53% 7.73% 5.72% 2018 30/06/2025

Veranstaltungen

Zukünftige Veranstaltungen

Mehr Veranstaltungen

Partner

Newsletter abonnieren


Wahl der Sprache