Home

Toute l'actualité

Plus d'actualités

Communiqués

Plus de communiqués

Marché

Calendrier des augmentations de capital

Nom du fonds Événement Date CHF Mio.

AVENIRPLUS Anlagestiftung / Fondation de placement

CH0451645383

Augmentation de capital 03/02/25-31/03/25 30

Baloise Real Estate Switzerland - Fondation de placement

CH1302895342

Augmentation de capital Q1 2025 80

Cronos Immo Fund

CH0324608568

Augmentation de capital 10/02/25-21/02/25 69

Dominicé Swiss Property Fund (DSPF)

CH0215751527

Augmentation de capital 12/03/25-21/03/25 57

DUFOUR Light Industrial and Logistics

CH1355303699

Lancement Q1 2025 40-60

Edmond de Rothschild Commercial Income

Augmentation de capital 17/02/25-28/02/25 56

Fondation de placement Losinger Marazzi

Lancement 27/01/25-28/04/25

Helvetia (CH) Swiss Property Fund

CH0513838323

Augmentation de capital March 2025 166

Helvetia Anlagestiftung / Fondation de placement

CH0188230780

Augmentation de capital 03/02/25-28/02/25 150

Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund)

CH0335507932

Cotation SIX 11/02/25 -

Realstone Fondation de Placement

CH0457495783

Augmentation de capital March 2025 60

REMNEX AST Swiss Real Estate Commercial ECO

CH0522928115

Augmentation de capital 27/01/25-07/03/25 50

Schroder Immoplus

CH0395718866

Augmentation de capital 30/01/25-07/02/25 175

SF Sustainable Property Fund

CH0120791253

Augmentation de capital S1 2025 125-145

SFP Anlagestiftung Swiss Real Estate

CH0437532747

Augmentation de capital 17/02/25-14/03/25 60-80

Swiss Life Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit

CH0385556482

Augmentation de capital 16/01/25-14/03/25 200

Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

CH1139099068

Augmentation de capital 10/03/25-21/03/25 50-80

Vertina Wohnen Anlagestiftung

CH1165035994

Augmentation de capital 17/02/25-25/04/25 40

Données du marché

At last report

Catégories Nombre Répartition (Market Cap)
Fonds coté 45 83.45%
Fonds non coté 21 16.55%

Données des fonds

At last report

Nom du fonds Catégorie ISIN Dernier prix publié Capitalisation du marché NAV Agio/Disagio Perf. YTD RDT Payout Ratio Tx Endettement Perte sur loyers TER (Ref GAV) EBIT ROE ROI ROIC Création du fonds Dernier rapport
AXA Real Estate Fonds non coté CH0565199236 1'015 4'202'693'775 1'015 0% - 3.10% 100.46% 14.13% 4.05% 0.40% 73.87% 5.12% 4.27% 4.03% 2024 30/09/2024
Albin Kistler Vorsorge Fonds non coté CH1262775393 102.13 52'886'488 102.13 0% - 1.48% 98.90% 1.20% 5.70% 0.76% 69.50% 2.13% 2.13% 2.09% 2023 30/06/2024
Baloise Swiss Property Fund Fonds coté CH0414551033 116 975'556'520 105.70 9.74% 5.91% 2.67% 99.62% 15.76% 3.12% 0.73% 69.85% 2.20% 2.04% 1.87% 2018 30/09/2024
Bonhôte Fonds coté CH0026725611 148.50 1'231'069'455 124.35 19.42% 9.97% 2.23% 92.20% 26.09% 2.28% 0.78% 59.76% 3.30% 3.69% 2.93% 2006 30/09/2024
Centralfonds Fonds non coté CH0002780507 3'600 162'000'000 3'870.15 -6.98% - 3.50% 98.57% 27.08% 0.41% 0.62% 58.72% 1.36% 3.21% 1.30% 1964 30/06/2024
Comunus Fonds non coté CH0200600911 174.25 395'481'110 174.25 0% -0.30% 3.31% 99.77% 27.04% 1.57% 0.73% 66.74% -0.32% -0.82% -0.20% 2013 30/06/2024
Cronos Fonds coté CH0324608568 114.50 781'947'794 107.10 6.91% -0.54% 2.53% 97.80% 29.32% 1.93% 0.57% 69.91% 3.13% 3.18% 2.70% 2016 30/09/2024
Dominicé Fonds coté CH0215751527 144.50 601'481'250 124.11 16.43% 16.73% 2.46% 100.80% 23.68% 1.78% 0.74% 65.79% 3.05% 3.24% 3.78% 2014 31/12/2024
ERRES - Commercial Fonds non coté CH1332870810 101 54'433'950 101.96 -0.94% 1.96% 0% - 25.76% 0.10% 0.80% 80.99% 2.03% 1.96% 1.74% 2024 30/09/2024
ERRES - Swiss Fonds coté CH0124238004 154 2'469'858'622 119.89 28.45% 15.69% 2.55% 79.03% 30.42% 1.76% 0.61% 69.91% 0.68% 0.70% 0.66% 2011 30/09/2024
FONDS IMMOBILIER ROMAND Fonds coté CH0014586710 245 1'867'657'295 169.46 44.57% 17.81% 1.84% 100.68% 15.41% 2.48% 0.33% 52.05% 1.09% 1.12% 0.98% 1953 31/12/2024
Good Buildings Fonds coté CH0142902003 135.50 298'100'000 115.92 16.89% 5.64% 3.03% 107.80% 25.80% 5.05% 0.79% 70.16% 1.70% 1.64% 1.41% 2011 30/06/2024
Helvetia (CH) Swiss Property Fund Fonds coté CH0513838323 110.50 897'812'500 101.84 8.50% 9.14% 2.49% 100.11% 22.69% 2.06% 0.79% 65.70% 2.94% 3.01% 2.55% 2020 30/09/2024
Helvetica Commercial Fonds coté CH0335507932 86.40 371'334'326 109.40 -21.03% 21.19% 7.06% 83.66% 29.05% 7.14% 0.92% 71.79% -0.04% -0.04% 0.23% 2016 30/06/2024
Helvetica Living Fonds coté CH0495275668 104 399'280'336 100.90 3.07% -0.77% 2.69% 92.44% 27.34% 5.47% 0.68% 65.11% -6.61% -6.75% -3.52% 2019 31/12/2024
Helvetica Opportunity Fonds coté CH0434725054 95 148'437'500 98.76 -3.81% -2.59% 5.79% 76.22% 25.30% 2.99% 0.95% 71.93% -9.29% -9.76% -4.65% 2019 31/12/2024
IMMOFONDS Fonds coté CH0009778769 582 2'248'090'236 420.10 38.50% 13.40% 2.50% 99.90% 23.20% 1.70% 0.31% 73% 1.60% 1.70% 1.20% 1955 31/12/2024
IMMOFONDS suburban Fonds non coté CH1146685156 107.90 72'533'984 107.90 0% 5.20% 2.40% 85.40% 25% 2.30% 0.66% 68.20% 4.40% 5.30% 4.10% - 31/12/2024
Immo Helvetic Fonds coté CH0002770102 210 1'260'000'000 184.17 14.02% 7.13% 3.25% 109.63% 27.19% 5.30% 0.57% 75.71% 2.10% 2.16% 1.51% 1963 30/06/2024
Immo56 Fonds non coté CH0102905822 150.55 363'529'772 150.55 0% 1.52% 3.39% 99.98% 28.84% 1.73% 0.87% 63.50% 1.47% 1.52% 1.53% 2009 30/09/2024
La Foncière Fonds coté CH0002782263 141.50 2'073'676'698 107.10 32.12% 13.12% 1.78% 103.49% 17.60% 0.94% 0.66% 59.04% 5.86% 6.21% 4.67% 1954 30/09/2024
MobiFonds Fonds non coté CH0204643222 124 837'000'000 135.65 -8.59% -3.50% 2.82% 91.37% 9.38% 1.98% 0.56% 75.17% 3.79% 3.91% 3.20% - 30/09/2024
Mountain Resort Fonds non coté CH0254089771 105.17 106'980'922 105.17 0% 1.01% 1.88% 115.65% 38.86% - 1.11% 63.47% 0.91% 1.01% 0.29% - 30/06/2024
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL Fonds non coté CH0295579269 115.90 403'416'259 115.90 0% 2.30% 4.63% 105.87% 25.97% 5.73% 0.80% 70.79% 2.20% 2.30% 3.08% 2015 30/06/2024
PURE Swiss Fonds non coté CH0555854626 120.85 94'223'240 120.85 0% - 3.42% 87.20% 41.28% 1.15% 0.75% 78.42% 2% 2.03% 1.81% 2020 30/06/2024
Patrimonium PSREF Fonds coté CH0034995214 173.50 992'609'983 147.29 17.79% 2.69% 2.14% 115.06% 27.07% 3.94% 0.71% 64.34% 1.22% 1.25% 1.09% 2007 30/09/2024
Procimmo Real Estate Fonds coté CH0033624211 164 1'717'245'148 139.93 17.20% 11.72% 3.91% 96.82% 27.50% 11.13% 0.89% 71.91% 1.95% 2% 1.41% 2020 31/12/2024
Procimmo Residential Lemanic Fonds coté CH0107006550 145 378'469'140 134.82 7.55% 14.26% 2.32% 100.17% 25.87% 1.52% 0.77% 64.16% 1.10% 1.13% 0.58% 2009 30/06/2024
Raiffeisen Futura Fonds non coté CH0225182309 106.25 471'486'712 94.25 12.73% 5.55% 2.49% 103.53% 20.10% 3.08% 0.66% 75.15% 1.47% 1.51% 1.29% 2014 30/09/2024
Realstone Industrial Fund (RIF) Fonds non coté CH1225285696 106.84 39'837'751 106.84 0% - 4.68% 93.83% 31.16% 10.01% 0.65% 79.01% 5.91% 6.31% 3.55% 2022 31/12/2023
Realstone RSF Fonds coté CH0039415010 129.50 1'737'306'084 121.80 6.32% 7.50% 2.87% 90.16% 31.03% 7.91% 0.79% 69.73% 1.95% 1.99% 3.15% 2008 30/09/2024
Residentia Fonds coté CH0100612339 96.60 154'576'808 108.89 -11.30% 3.10% 3.46% 98.50% 28.70% 11.60% 0.40% 65.10% 1.40% 1.40% 1.20% 2011 30/06/2024
SF Commercial Fonds coté CH0344799694 82 196'800'000 85.45 -4.04% 10.07% 5.42% 102.69% 26.11% 4.84% 0.89% 74.09% 1.93% 2.03% 1.54% 2016 30/06/2024
SF Retail Fonds coté CH0285087455 108.50 703'080'000 98.81 9.81% 5.80% 4.07% 99.13% 23.21% 5.70% 0.85% 72.56% 1.72% 1.86% 1.37% 2015 30/06/2024
SF Sustainable Fonds coté CH0120791253 129 1'085'727'726 118.63 8.74% 7.17% 2.48% 103.03% 26.62% 6.90% 0.74% 63.21% 1.69% 1.73% 1.52% 2010 31/12/2024
SPSS Investment Fund Commercial Fonds non coté CH1139099068 100.50 235'446'878 104.20 -3.55% 0.06% 4.88% 86.56% 40.67% 1.50% 0.63% 76.25% 4.05% 4.56% 3.11% 2021 30/09/2024
Schroder ImmoPLUS Fonds coté CH0395718866 162 1'730'191'266 145.80 11.10% 18% 3.10% 85.60% 19.30% 1.20% 0.73% 76.50% 4.20% 4.30% 3.20% - 30/09/2024
Solvalor 61 Fonds coté CH0002785456 324 1'875'242'016 231.35 40.05% 17.08% 1.85% 99.84% 17.80% 1.44% 0.74% 67.50% 2.09% 2.14% 1.82% 1961 31/12/2024
StoneEdge Fonds non coté CH0374572326 107 294'478'766 107.72 -0.67% 2.85% 2.34% 92.16% 21.21% 4.67% 0.60% 63.72% 4.08% 4.26% 3.60% 2017 31/12/2024
Streetbox Fonds coté CH0037237630 502 215'641'630 353.46 42.02% 7.32% 3.17% 101.42% 29.16% 7.18% 0.95% 66.77% 2.58% 2.70% 4.06% 2009 30/09/2024
Suisse Romande Property Fund Fonds coté CH0258245064 95 254'650'160 102.90 -7.68% 12.82% 3.45% 88.40% 27.48% 7.25% 0.78% 67.94% 0.60% 0.62% 0.69% 2014 30/06/2024
Sustainable Real Estate Fonds coté CH0267501291 92.80 315'739'286 103.70 -10.52% - 2.63% 99.97% 26.33% 3.61% 0.71% 68.94% 1.04% 1.05% 1.03% - 31/12/2024
Swiss Central City Fonds coté CH0444142555 84 319'373'880 100.77 -16.64% 13.64% 2.68% 99.59% 27.21% 3.91% 0.71% 64.84% -0.26% -0.27% 0.40% 2018 31/12/2024
Swiss Life (CH) Swiss Properties Fonds coté CH0293784861 118.50 2'559'600'000 113.73 4.20% 3.65% 2.28% 102.24% 22.11% 1.58% 0.70% 69.11% 2.35% 2.34% 2.12% 2015 30/09/2024
Swiss Life (LUX) Properties Switzerland Fonds non coté LU0820924123 1'279.86 1'126'944'886 1'279.86 0% - 2.84% - 24.64% 3.45% 0.82% - - - - 2012 30/09/2024
Swisscanto Responsible IFCA Fonds coté CH0037430946 177 1'864'381'533 125.05 41.55% 14.50% 2.41% 100.52% 23.41% 1.52% 0.76% 65.94% 1.54% 1.59% 1.26% 1961 30/06/2024
Swisscanto Responsible Swiss Commercial Fonds coté CH0111959190 100.50 522'861'802 96.88 3.74% 5.37% 4.18% 112.90% 29.06% 5.85% 0.75% 75.14% 1.50% 1.56% 1.34% 2010 30/06/2024
Swissinvest Fonds coté CH0026168846 206 1'161'495'362 156.84 31.34% 10.96% 2.36% 97.55% 24.78% - 0.31% 67.51% 1.53% 1.37% 1.09% 2006 31/12/2024
Truststone Fonds non coté CH0487961606 73.50 84'055'482 73.50 0% -1.40% 0.82% 85.28% 28.01% 18.30% 0.85% 38.99% -2.12% -2.14% -1.08% 2020 31/03/2024
UBS Anfos Fonds coté CH0014420829 91.20 3'238'813'507 66.68 36.80% 20.30% 2% 90.50% 20.40% 3.30% 0.77% 68.60% 5.30% 5.70% 4% 1956 30/09/2024
UBS Foncipars Fonds coté CH0014420852 136 1'938'172'040 100.33 35.60% 11% 2% 91.40% 22.40% 1.70% 0.77% 66.70% 1.60% 1.60% 1.20% 1943 30/06/2024
UBS Green Property Fonds coté CH0100778445 119.50 2'345'965'445 117.66 1.56% 1.23% 2.64% 102.44% 27.36% 3.76% 0.64% 72.78% 1.28% 1.29% 1.12% 2009 30/06/2024
UBS Hospitality Fonds coté CH0118768057 75.80 640'896'959 76.19 -0.51% 10% 3.51% 96.73% 24.26% 0.30% 0.35% 81.36% 1.65% 1.70% 1.44% 2010 30/06/2024
UBS Immo PK Fonds non coté CH0008443035 1'270.13 3'591'775'224 1'270.13 0% - 3.50% 97.20% 24% 5.50% 0.53% 74.70% 3.30% 3.50% 2.60% 1999 30/09/2024
UBS Interswiss Fonds coté CH0002769351 184 1'632'181'384 189.37 -2.80% 20.40% 4% 100.10% 24.20% 6.70% 0.69% 72.30% 4% 4.10% 3% 1954 30/09/2024
UBS LivingPlus Fonds coté CH0031069328 148.50 3'096'843'651 110.39 34.52% 5.98% 2.51% 98.85% 24.29% 2.17% 0.64% 74.75% 1.61% 1.64% 1.36% 2007 30/06/2024
UBS LogisticsPlus Fonds coté CH0245633950 103 824'000'000 102.76 0.23% 17.40% 3.40% 100.70% 20.60% 2% 0.59% 79.90% 3.70% 3.80% 3.40% 2014 30/09/2024
UBS Property Residential Fonds coté CH0026465366 19.75 1'009'464'231 14.33 37.90% 5.90% 2.10% 98.90% 25.40% 2.10% 0.77% 66.50% 1.40% 1.70% 1.20% 2006 31/12/2024
UBS Property Urban Fonds coté CH0192940390 13.50 485'937'211 11.46 17.80% 0.50% 2.40% 107.70% 26.60% 4.40% 0.77% 67.30% 1.20% 1.30% 1.10% 2012 31/12/2024
UBS Siat Fonds coté CH0012913700 238 3'904'061'560 165.23 44.04% 21.40% 2.20% 102.30% 24.20% 2.50% 0.67% 71.10% 4.50% 4.50% 3.30% 1956 30/09/2024
UBS Sima Fonds coté CH0014420878 133 9'799'466'866 101.92 30.50% 1.80% 2.40% 84.60% 26.40% 3.60% 0.77% 68% 1.50% 1.50% 1.10% 1950 30/06/2024
UBS Swissreal Fonds coté CH0014420886 65.60 1'616'369'830 60.77 8% 10.40% 4.30% 101.80% 24.60% 3.80% 0.78% 71.90% 2% 2.10% 1.50% 1964 30/06/2024
UNIM Fonds non coté CH0002783766 9'212.99 95'907'225 9'212.99 0% - 2.50% - 28.93% 0.73% 0.44% 57.96% 0.16% 5.66% 0.92% - 30/06/2024
URBANIA Fonds non coté CH1208443809 108.19 27'621'319 107.01 1.11% 7% 2.43% 96.78% 16.84% 18.29% 1.05% 70.99% 7.01% 7% 5.78% 2022 31/12/2023
Von Graffenried Fonds non coté CH0502679795 118 188'927'322 109.25 8.01% 3.30% 2.29% 105.44% 31.15% 3.23% 0.72% 64.88% 1.49% 1.51% 1.60% 2020 30/06/2024
ZIF Immobilien Fonds coté CH0433089270 118 1'133'286'042 104.70 12.70% 4.17% 2.33% 103.23% 26.17% - 0.77% 63.92% 1.32% 1.35% 1.14% 2018 31/12/2024

Événements

Événements à venir

Plus d'événements

Disclaimer

L’utilisateur confirme explicitement en sélectionnant la case d'acceptation au bas de la présente mise en garde (Disclaimer) qu’il remplit les critères relatifs au choix effectué ci-dessus et qu’il a lu et compris le présent Disclaimer et en accepte les termes.

L’utilisateur confirme avoir compris que les informations relatives aux titres publiés sur cette section du site internet concernent uniquement des émetteurs suisses qui ne sont pas nécessairement approuvés par la FINMA et qui, dans ce cas, ne doivent pas être proposés ou distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse.

Certains placements collectifs publiés dans la présente section du site internet ne sont en effet pas soumis à la surveillance de la FINMA et les investisseurs ne bénéficient dès lors pas de la protection offerte par la LPCC. Le contenu de la présente section du site internet sert uniquement à des fins informatives. Bien que Immoday prenne toutes les mesures appropriées pour garantir l’exactitude des informations au moment de leur publication, aucune assurance ni garantie, explicite ou implicite, concernant l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations n’est fournies.

Les informations publiées, en particulier les prix et les cours ne constituent pas une sollicitation, une offre ou une recommandation (i) d’acheter, de vendre, de souscrire ou de racheter des titres, ni (ii) d’effectuer des transactions, de mettre en œuvre ou de participer à une stratégie commerciale particulière ou de conclure des actes juridiques quels qu’ils soient. Le présent site internet et son contenu ainsi que les éléments accessibles à travers lui ne constituent pas non plus, sauf mention expresse sur un document accessible via le site internet, un prospectus d'émission au sens des articles 652a resp. 1156 du Code des obligations suisse ni un prospectus simplifié au sens de l'article 5 LPCC.

Enfin, le présent site internet ne constitue pas une plateforme de distribution, ni un système de négociation. A ce titre, Immoday n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA et ne nécessite aucune autorisation de sa part ou de celle d’une autre autorité.

Les informations figurant sur cette section du site internet s'adressent uniquement aux investisseurs avec siège ou domicile en Suisse. Elle ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à cette section du fait de leur nationalité, de leur domicile ou de toute autre raison. Si de telles restrictions vous sont applicables, vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations.

En particulier, la présente section du site n’est pas destinée aux personnes résident aux Etats-Unis, dans ses territoires ou aux îles caïmans ou ressortissant des Etats-Unis. En accédant au site internet de Immoday, vous confirmer ne pas être ressortissant ou résidant des Etats-Unis ("US Person").

Si l’utilisateur n'accepte pas ou ne comprend pas le présent Disclaimer, la case de refus ci-dessous doit être sélectionnée et il est interdit de poursuivre et d’accéder au site internet.

Je confirme avoir lu et compris, et j'accepte les termes de la présente mise en garde.

Je refuse

J'ai lu la présente mise en garde et les termes de la présente et je ne suis pas d'accord ou je n’ai pas compris les dites dispositions et / ou je ne veux pas continuer sur le site internet pour d'autres raisons.

S'abonner à la newsletter


Choose Your Language